Catégorie: 3D
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | SketchUp Make 17.2.2555 fr - Windows | 3D/Modélisation 3D | 13104 | 9.00 | 7 |
2 | Gmax 1.2 | 3D/Modélisation 3D | 9387 | 9.25 | 4 |
3 | Autodesk MotionBuilder 2020 | 3D/Modélisation 3D | 7080 | 7.00 | 1 |
4 | Artlantis Studio 2021 9.5.2.32351 fr | 3D/Moteur de rendu 3D | 6872 | 9.25 | 4 |
5 | Autodesk 3ds Max 2023 fr | 3D/Modélisation 3D | 6495 | 0.00 | 0 |
6 | SketchUp Viewer 2022.0.354.126 | 3D/Modélisation 3D | 4542 | 10.00 | 2 |
7 | Sweet Home 3D 7.1 fr - Windows | 3D/Modélisation 3D | 4519 | 0.00 | 0 |
8 | Autodesk 123D Design 2.2.14 | 3D/Modélisation 3D | 2965 | 0.00 | 0 |
9 | Anima Lite 4.5.6 fr | 3D/Moteur de rendu 3D | 2961 | 0.00 | 0 |
10 | Poser 12.0.427 | 3D/Modélisation 3D | 2719 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Outils de Developpement
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | WampServer 3.3.0 fr | Outils de Developpement/Internet | 18790 | 8.50 | 4 |
2 | Exe to Msi Converter free 2.0.0.0 | Outils de Developpement/Installation et configuration | 17248 | 6.50 | 4 |
3 | Microsoft Visual C++ 2017 14.22.27821.0 fr | Outils de Developpement/Programmation | 16775 | 8.75 | 4 |
4 | WinDev 28 Express fr | Outils de Developpement/Programmation | 7281 | 7.67 | 3 |
5 | Dev-C++ 6.30 | Outils de Developpement/Programmation | 6519 | 10.00 | 1 |
6 | SQL Server 2014 Express fr | Outils de Developpement/Internet | 4486 | 0.00 | 0 |
7 | EasyPHP Webserver 17.0 fr | Outils de Developpement/Internet | 4090 | 7.00 | 2 |
8 | Android Studio 2022.1.1.21 | Outils de Developpement/Téléphone Mobile | 3910 | 0.00 | 0 |
9 | Visual Studio Express 2017 15.9.40 fr | Outils de Developpement/Programmation | 3084 | 8.50 | 2 |
10 | SharpDevelop 5.1.0.5216 fr | Outils de Developpement/Programmation | 2829 | 8.00 | 1 |
Catégorie: Dreamcast
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scph1001 Bios PS1 | Dreamcast/Emulateurs - DC | 97670 | 8.44 | 9 |
2 | BleemCast Blue | Dreamcast/Emulateurs - DC | 3278 | 4.50 | 2 |
3 | Cdi2Nero 0.9.9 | Dreamcast/Utilitaires - DC | 2267 | 0.00 | 0 |
4 | Selfboot Inducer 5.0.6.1466 | Dreamcast/Utilitaires - DC | 2222 | 0.00 | 0 |
5 | BootDreams 1.0.6c | Dreamcast/Utilitaires - DC | 2169 | 0.00 | 0 |
6 | Dreamcast CD Loader 1.2 | Dreamcast/Utilitaires - DC | 1836 | 0.00 | 0 |
7 | Action Replay CDX | Dreamcast/Utilitaires - DC | 1287 | 0.00 | 0 |
8 | Beats of Rage DC Collection 3.0 | Dreamcast/Jeux - DC | 1250 | 0.00 | 0 |
9 | Beats of Rage DC Collection 2.0 | Dreamcast/Jeux - DC | 1094 | 0.00 | 0 |
10 | DreamSnes 0.9.8 fr - Discjuggler | Dreamcast/Emulateurs - DC | 1070 | 10.00 | 1 |
Catégorie: Gravure
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISOBuddy 1.1.1.3 | Gravure/Logiciels | 23107 | 2.17 | 6 |
2 | Daemon Tools Lite 11.1.0.2051 fr | Gravure/Utilitaires | 6573 | 10.00 | 1 |
3 | Ashampoo Burning Studio Free 1.24.12 fr | Gravure/Logiciels | 5357 | 9.50 | 2 |
4 | Alcoholer 4.1 fr | Gravure/Utilitaires | 4161 | 0.00 | 0 |
5 | Nero Platinum 2022 25.5.36.0 fr | Gravure/Logiciels | 2898 | 5.50 | 2 |
6 | Alcohol 52% Free Edition 2.1.1 Build 2201 fr | Gravure/Utilitaires | 2657 | 0.00 | 0 |
7 | Alcohol 120% 2.1.1.2201 fr | Gravure/Logiciels | 2491 | 10.00 | 1 |
8 | A-Ray Scanner 2.0.2.3 | Gravure/Utilitaires | 2270 | 10.00 | 1 |
9 | BurnAware Free 16.4 fr | Gravure/Logiciels | 2067 | 0.00 | 0 |
10 | ImgBurn 2.5.8.0 fr | Gravure/Logiciels | 1866 | 10.00 | 1 |
Catégorie: Internet
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | uTorrent 3.6.0 Build 46738 fr - Windows | Internet/Stockage en ligne | 12439 | 8.00 | 1 |
2 | Foxmail 7.2.25 Build 148 fr | Internet/Messageries | 7418 | 9.50 | 4 |
3 | BitTorrent 7.11.0 Build 46591 fr | Internet/Stockage en ligne | 6747 | 0.00 | 0 |
4 | VNC Viewer 7.0.1 Free Edition | Internet/Contrôle à distance | 6653 | 0.00 | 0 |
5 | Google Chrome 113.0.5668.0 fr | Internet/Navigateurs | 3984 | 7.67 | 3 |
6 | Skype 8.96.0.207 fr - Windows | Internet/VoIP | 3904 | 8.00 | 3 |
7 | IncrediMail 2 6.60 build 5328 fr | Internet/Messageries | 3771 | 8.00 | 2 |
8 | Opera 97.0.4719.28 fr - Windows | Internet/Navigateurs | 3287 | 9.00 | 1 |
9 | UltraVNC 1.4.0.9 fr | Internet/Contrôle à distance | 3129 | 0.00 | 0 |
10 | Firefox 111.0.1 fr - Windows | Internet/Navigateurs | 3099 | 8.25 | 4 |
Catégorie: Linux
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knoppix 9.1 LiveDVD du 2021-01-25 | Linux/Distributions - Linux | 11192 | 9.60 | 5 |
2 | Linux Mint 21.1 fr | Linux/Distributions - Linux | 6700 | 7.25 | 4 |
3 | TrueNAS Core 13.0-U4 fr | Linux/Distributions - Linux | 5551 | 8.00 | 1 |
4 | Ubuntu 22.10 fr - Server | Linux/Distributions - Linux | 4373 | 0.00 | 0 |
5 | Debian 11.6.0 - DVD | Linux/Distributions - Linux | 2397 | 0.00 | 0 |
6 | Ubuntu 22.10 fr - Desktop | Linux/Distributions - Linux | 2248 | 10.00 | 1 |
7 | Vuze Bittorrent 5.7.5.0 fr - Linux | Linux/Stockage en ligne - Linux | 2180 | 0.00 | 0 |
8 | Debian 11.6.0 - CD | Linux/Distributions - Linux | 2172 | 9.00 | 1 |
9 | µTorrent Server for Ubuntu 13.04 fr - Linux | Linux/Stockage en ligne - Linux | 1723 | 0.00 | 0 |
10 | TeamViewer 15.40.8 fr - Linux | Linux/Réseau - Linux | 1607 | 0.00 | 0 |
Catégorie: MacOS
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mamp 6.7 fr - MacOS | MacOS/Conception Site - MacOS | 12343 | 0.00 | 0 |
2 | SketchUp Make 17.0.18898 fr - MacOS | MacOS/3D - MacOS | 6713 | 10.00 | 2 |
3 | VLC Media Player 2.0.10 fr - PowerPC | MacOS/Vidéos - MacOS | 3764 | 0.00 | 0 |
4 | Safari 16.3.1 fr - MacOS | MacOS/Navigateurs - MacOS | 3286 | 9.00 | 1 |
5 | GanttProject 3.2.3200 fr - MacOS | MacOS/Planning - MacOS | 2409 | 10.00 | 1 |
6 | Rekordbox 6.7.0 - Mac | MacOS/Musique - MacOS | 2043 | 0.00 | 0 |
7 | NeoOffice 2022.3 fr - MacOS | MacOS/Bureautique - MacOS | 1932 | 8.00 | 1 |
8 | OnyX 4.3.8 fr | MacOS/Systèmes - MacOS | 1887 | 8.00 | 1 |
9 | Autodesk Maya 2023.3 - MacOS | MacOS/3D - MacOS | 1658 | 0.00 | 0 |
10 | Burn 3.1.7 fr | MacOS/Gravure - MacOS | 1529 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Musique
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adobe Audition 1.5 fr | Musique/Encoder/Decoder | 69253 | 7.97 | 29 |
2 | iTunes 12.12.7.1 fr - Windows | Musique/Lecteurs - Musique | 6085 | 7.00 | 3 |
3 | MP3DirectCut 2.36 fr | Musique/Utilitaires - Musique | 5863 | 0.00 | 0 |
4 | Rekordbox 6.7.0 - Windows | Musique/Logiciels de mixage | 5028 | 8.67 | 3 |
5 | SharePod 4.2.0.0 fr | Musique/Lecteurs - Musique | 4217 | 0.00 | 0 |
6 | Adobe Audition CC 2023 23.2 fr | Musique/Editeurs audio | 3895 | 0.00 | 0 |
7 | MP3Gain 1.2.5 Full fr | Musique/Utilitaires - Musique | 3852 | 9.00 | 1 |
8 | AIMP 5.11 Build 2425 fr | Musique/Lecteurs - Musique | 3114 | 8.50 | 2 |
9 | KaraFun Player 2.6.2.0 fr | Musique/Lecteurs - Musique | 2903 | 0.00 | 0 |
10 | VirtualDJ Home Free 2023 build 7482 - Windows | Musique/Logiciels de mixage | 2740 | 6.00 | 2 |
Catégorie: Palm
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palm Desktop 6.2 fr | Palm/Utilitaires - Palm | 3064 | 0.00 | 0 |
2 | Today Palm 2.3 | Palm/Utilitaires - Palm | 895 | 0.00 | 0 |
3 | Phoinix 1.4.2 | Palm/Emulateurs - Palm | 889 | 0.00 | 0 |
4 | GPSTester 1.0.1 | Palm/Utilitaires - Palm | 811 | 0.00 | 0 |
5 | Graffiti Anywhere 1.5.10 | Palm/Utilitaires - Palm | 810 | 0.00 | 0 |
6 | MonoPalm 1.1.2 fr | Palm/Jeux - Palm | 798 | 0.00 | 0 |
7 | Métro 6.0.2 fr - Palm | Palm/Vie pratique - Palm | 793 | 0.00 | 0 |
8 | HandyShopper 3.1.3 build 7422 | Palm/Vie pratique - Palm | 782 | 0.00 | 0 |
9 | BitDefender Antivirus 1.0b - Palm | Palm/AntiVirus - Palm | 737 | 0.00 | 0 |
10 | PC-cillin for Wireless 2.0 - Palm | Palm/AntiVirus - Palm | 663 | 0.00 | 0 |
Catégorie: PC
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | ArchiCAD 26 build 3001 fr | PC/CAO | 24459 | 8.13 | 8 |
2 | Ciel Auto-entrepreneur Standard 6.10 fr | PC/Finance | 19468 | 7.67 | 6 |
3 | iPhoneBrowser 1.93 | PC/Gestion fichiers pour téléphone Mobile | 14802 | 0.00 | 0 |
4 | FreeOCR 5.41 fr | PC/Bureautique | 13366 | 4.50 | 2 |
5 | Microsoft Office Starter 2010 fr | PC/Suite bureautique | 12704 | 8.50 | 2 |
6 | Adobe Acrobat Reader DC 2023.001.20064 fr | PC/Outils PDF | 11975 | 10.00 | 3 |
7 | Autodesk Autocad 2023 fr - Windows | PC/CAO | 10608 | 7.00 | 3 |
8 | Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2023 12.2.1 fr | PC/Photos | 9335 | 8.00 | 1 |
9 | FreeCAD 0.20.2 fr | PC/CAO | 8208 | 9.60 | 5 |
10 | iFunBox 4.4.3003.1001 fr | PC/Gestion fichiers pour téléphone Mobile | 6666 | 9.00 | 1 |
Catégorie: Playstation 2
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | uLaunchELF 4.38 DVD | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 81486 | 8.34 | 29 |
2 | WinHIIP 1.7.6 | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 52525 | 9.00 | 5 |
3 | uLaunchELF 4.42d | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 44554 | 6.00 | 10 |
4 | LaunchELF 4.12 fr | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 21524 | 7.00 | 3 |
5 | CDGenPS2 Versions 2.0 fr - 2.1 es - 3.0 fr | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 12186 | 9.50 | 2 |
6 | PS2 Save Builder 0.8 | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 10655 | 0.00 | 0 |
7 | Simple Media System (SMS) 2.9 Rev.4 fr | Playstation 2/Vidéos - PS2 | 9673 | 9.67 | 3 |
8 | Snes-Station 0.2.4 | Playstation 2/Emulateurs - PS2 | 7288 | 5.00 | 1 |
9 | HDL Dump 0.8.6 | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 7074 | 5.40 | 5 |
10 | HDTool 1.1 | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 5696 | 4.00 | 1 |
Catégorie: Pocket PC
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | PHM Registry Editor 0.70 | Pocket PC/Systèmes - Pocket PC | 1644 | 0.00 | 0 |
2 | Skype 3.0.0.256 fr - Pocket PC | Pocket PC/VoIP - Pocket PC | 1518 | 0.00 | 0 |
3 | Remote Display 2.03 | Pocket PC/Utilitaires - Pocket PC | 1178 | 0.00 | 0 |
4 | PocketDivXEncoder 0.4.5 fr | Pocket PC/Vidéos - Pocket PC | 1127 | 10.00 | 1 |
5 | BitDefender Antivirus 1.01 - Pocket PC | Pocket PC/AntiVirus - Pocket PC | 1100 | 10.00 | 1 |
6 | GSPlayer 2.29 | Pocket PC/Musique - Pocket PC | 1053 | 0.00 | 0 |
7 | WiFiFoFum 2.2.12 | Pocket PC/Internet - Pocket PC | 1002 | 0.00 | 0 |
8 | Métro 6.0.2 fr - Pocket PC | Pocket PC/Vie pratique - Pocket PC | 822 | 0.00 | 0 |
9 | Total Commander Pocket PC 2.51 fr | Pocket PC/Utilitaires - Pocket PC | 798 | 0.00 | 0 |
10 | Adobe Reader 2.0 fr - Pocket PC | Pocket PC/Bureautique - Pocket PC | 770 | 0.00 | 0 |
Catégorie: PSP
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ultimate PSPTube 2.0 | PSP/Vidéos - PSP | 44405 | 7.33 | 15 |
2 | PSPdisp 0.6 | PSP/Utilitaires - PSP | 2623 | 0.00 | 0 |
3 | iR Shell 5.2 | PSP/Shell | 2498 | 0.00 | 0 |
4 | PSPVC :: PSP Video Converter 3.91 | PSP/Vidéos - PSP | 2278 | 0.00 | 0 |
5 | PSP Video 9 6.00 fr | PSP/Vidéos - PSP | 1947 | 0.00 | 0 |
6 | ScummVM PSP 2.7.0 | PSP/Emulateurs - PSP | 1169 | 0.00 | 0 |
7 | PSP Max Media Manager 1.55 | PSP/Vidéos - PSP | 702 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Sécurités
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Avast Free Antivirus 23.2.6053 fr | Sécurités/Antivirus | 3559 | 9.00 | 3 |
2 | AdwCleaner 8.4.0 fr | Sécurités/Spywares / Malwares / Rootkit | 3359 | 0.00 | 0 |
3 | Malwarebytes 4.5.25.256 fr | Sécurités/Spywares / Malwares / Rootkit | 3106 | 9.75 | 4 |
4 | Avira Free Security 1.1.85.4 fr | Sécurités/Antivirus | 3070 | 9.00 | 3 |
5 | Security BOX 2.0 fr | Sécurités/Cryptage | 2533 | 0.00 | 0 |
6 | Trellix Stinger 12.2.0.569 | Sécurités/Antivirus | 2432 | 0.00 | 0 |
7 | UltraSurf 21.32 | Sécurités/Internet | 2142 | 8.00 | 1 |
8 | WirelessKeyView 2.22 fr | Sécurités/Reseaux | 2061 | 0.00 | 0 |
9 | Norman Malware Cleaner 2015.02.23 | Sécurités/Spywares / Malwares / Rootkit | 2036 | 0.00 | 0 |
10 | ZHPCleaner 2023.3.22.14 fr | Sécurités/Spywares / Malwares / Rootkit | 2009 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Site Internet
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | ShortURL Creator 1.5.1.0 | Site Internet/Utilitaires - Site | 5895 | 0.00 | 0 |
2 | PrestaShop 8.0.2 fr | Site Internet/eCommerce | 5780 | 0.00 | 0 |
3 | Joomla 4.2.9 fr | Site Internet/CMS / Blog | 3182 | 10.00 | 1 |
4 | WebAcappellaFX 2022 1.5.0 fr | Site Internet/eCommerce | 2777 | 1.00 | 1 |
5 | Adobe Dreamweaver CC 21.3 fr | Site Internet/Editeurs de site Web | 2545 | 7.50 | 2 |
6 | Adobe Flash Professional CC 2015.0 15.0.1.179 fr | Site Internet/Editeurs de site Web | 2381 | 0.00 | 0 |
7 | WordPress 6.1.1 fr | Site Internet/CMS / Blog | 2309 | 0.00 | 0 |
8 | Adobe Fireworks CS6 fr | Site Internet/Editeurs de site Web | 1980 | 0.00 | 0 |
9 | La boite à couleurs 1.6.15 fr | Site Internet/Utilitaires - Site | 1587 | 0.00 | 0 |
10 | MediaWiki 1.39.0 fr | Site Internet/CMS / Blog | 1543 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Tutorials Consoles
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tutorial C-XBox Tool 2 | Tutorials Consoles/XBox - Tutoriaux | 1863 | 0.00 | 0 |
2 | Tutorial Relier la PS2 à son PC | Tutorials Consoles/Playstation 2 - Tutoriaux | 1354 | 0.00 | 0 |
3 | Tutorial Réaliser ses backups avec DVD2XBox | Tutorials Consoles/XBox - Tutoriaux | 1249 | 0.00 | 0 |
4 | Tutorial EvolutionX 3.9.21 CD installation | Tutorials Consoles/XBox - Tutoriaux | 1102 | 0.00 | 0 |
5 | Tutorial Snes-Station | Tutorials Consoles/Playstation 2 - Tutoriaux | 1085 | 0.00 | 0 |
6 | Tutorial Installer et configurer le partage de fichier pour XBMC | Tutorials Consoles/XBox - Tutoriaux | 1021 | 0.00 | 0 |
7 | Tutorial PS2MaMe Bootable CD version | Tutorials Consoles/Playstation 2 - Tutoriaux | 990 | 5.50 | 2 |
8 | Tutorial MCLoader 1.10 | Tutorials Consoles/Playstation 2 - Tutoriaux | 926 | 0.00 | 0 |
9 | Tutorial PS2MaMe CD version | Tutorials Consoles/Playstation 2 - Tutoriaux | 867 | 0.00 | 0 |
10 | Tutorial Faplink un outil indispensable | Tutorials Consoles/Playstation 2 - Tutoriaux | 757 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Tutorials Logiciels
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tutorial Blender | Tutorials Logiciels/3D - Tutoriaux | 9367 | 0.00 | 0 |
2 | Tutorial Comment utiliser SoulSeek | Tutorials Logiciels/Fichier d'échange - Tutoriaux | 2699 | 2.00 | 2 |
3 | Tutorial 3DS Max 7 fr | Tutorials Logiciels/3D - Tutoriaux | 2255 | 0.00 | 0 |
4 | Tutorial gmax | Tutorials Logiciels/3D - Tutoriaux | 2025 | 0.00 | 0 |
5 | Tutorial Quartz AudioMaster | Tutorials Logiciels/Musique - Tutoriaux | 1398 | 10.00 | 1 |
6 | Tutorial Utiliser Multi Install | Tutorials Logiciels/Gravure - Tutoriaux | 1127 | 0.00 | 0 |
7 | Tutorial Dvd Shrink version 3.x | Tutorials Logiciels/Vidéos - Tutoriaux | 1076 | 0.00 | 0 |
8 | Tutorial Ad-Aware | Tutorials Logiciels/Sécurités - Tutoriaux | 1073 | 0.00 | 0 |
9 | Tutorial vidéos Softimage XSI | Tutorials Logiciels/3D - Tutoriaux | 1028 | 0.00 | 0 |
10 | Tutorial NeoDivX 9.2 | Tutorials Logiciels/Vidéos - Tutoriaux | 1013 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Vidéos
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | MPEG2Cut 1.15 | Vidéos/Utilitaires - Vidéos | 26522 | 4.50 | 2 |
2 | PS3 Media Server 1.90.1 fr - Windows | Vidéos/TV & Mediacenter | 24318 | 9.25 | 8 |
3 | Subtitle Workshop 7.02 r3b fr | Vidéos/Sous-titres | 19457 | 0.00 | 0 |
4 | NeoDivX 9.2 fr Crystal Fusion | Vidéos/Encodages | 13942 | 9.40 | 5 |
5 | SubSync 0.2.15 | Vidéos/Sous-titres | 11630 | 0.00 | 0 |
6 | VirtualDub 1.10.4 Build 35491 | Vidéos/Encodages | 11579 | 9.00 | 1 |
7 | Ripp-It After Me 5.0.3b fr | Vidéos/Encodages | 11552 | 4.00 | 1 |
8 | GoPro Studio 2.5.9.2658 fr - Windows | Vidéos/Montage et traitement | 11504 | 0.00 | 0 |
9 | 3DS Video Converter 2.4 | Vidéos/Encodages | 10721 | 10.00 | 1 |
10 | Time Adjuster 3.1 fr | Vidéos/Sous-titres | 9679 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Système
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Virtual PC 6.1.7600.16393 (x64) | Système/Virtualisation | 21187 | 0.00 | 0 |
2 | Drive Rescue 1.9d fr | Système/Récupération de fichiers | 5748 | 0.00 | 0 |
3 | Samsung Magician 7.3.0.1100 fr | Système/Disque Dur | 5252 | 5.67 | 3 |
4 | WiNToBootic 2.2.1 | Système/Utilitaires - Système | 4742 | 10.00 | 1 |
5 | Samsung Data Migration 4.0.0.17 fr | Système/Disque Dur | 4517 | 9.00 | 1 |
6 | Ultimate Boot CD 5.3.9 Full | Système/Disque Dur | 4221 | 0.00 | 0 |
7 | Microsoft Windows ISO Download Tool 8.46 fr | Système/Utilitaires - Système | 3850 | 7.00 | 1 |
8 | IObit Advanced SystemCare Free 16.3.0.190 fr | Système/Optimisations | 3771 | 0.00 | 0 |
9 | CCleaner 6.10.10347 fr - Windows | Système/Optimisations | 3437 | 9.00 | 2 |
10 | Windows Server 2003 Service Pack 2 fr - 32 bits | Système/Services Pack | 3414 | 5.00 | 1 |
Catégorie: XBox
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | C-XBox Tool 2.0.7 fr | XBox/Utilitaires - XBox | 16995 | 9.33 | 3 |
2 | Dvd2XBox 0.7.8 | XBox/Utilitaires - XBox | 5550 | 0.00 | 0 |
3 | FBA-xxx Pro 1.29c | XBox/Emulateurs - XBox | 3481 | 0.00 | 0 |
4 | BenderMameOX HSFII Edition 23-12-2006 | XBox/Emulateurs - XBox | 2591 | 0.00 | 0 |
5 | PCSXBox 22b25 | XBox/Emulateurs - XBox | 2426 | 6.00 | 1 |
6 | Craxtion 4.0.0 | XBox/Utilitaires - XBox | 2381 | 0.00 | 0 |
7 | Enigmah Video Selector v2 | XBox/Utilitaires - XBox | 2193 | 0.00 | 0 |
8 | MAMEoX 0.84.3b | XBox/Emulateurs - XBox | 2158 | 1.00 | 1 |
9 | MAMEdOX 1.1 | XBox/Emulateurs - XBox | 2038 | 0.00 | 0 |
10 | XBox Media Center 09-12-2009 SVN rev25497 fr | XBox/Multimédia - XBox | 2025 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Jeux PC
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | America's Army 2.8.5 - Windows | Jeux PC/FPS | 11227 | 7.80 | 5 |
2 | Indiana Jones et la dernière Croisade fr | Jeux PC/Aventure | 10589 | 10.00 | 2 |
3 | RecalBox 9.0 fr | Jeux PC/Retrogaming | 8510 | 5.50 | 2 |
4 | The Incredible Machine | Jeux PC/Réflexion | 7621 | 8.00 | 1 |
5 | Conquer Online 7336 fr | Jeux PC/MMORPG | 5798 | 5.50 | 2 |
6 | Goblins 3 fr | Jeux PC/Aventure | 5548 | 0.00 | 0 |
7 | The Battle For Wesnoth 1.16.8 fr - Windows | Jeux PC/Jeux de stratégie | 4913 | 7.60 | 5 |
8 | FlightGear 2020.3.18 fr - Windows | Jeux PC/Simulations | 4443 | 10.00 | 2 |
9 | Warzone 2100 Resurrection 4.3.4 fr | Jeux PC/Jeux de stratégie | 4141 | 10.00 | 2 |
10 | Dark Reign 2 | Jeux PC/Jeux de stratégie | 4025 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Vie Pratique
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Google Earth Pro 7.3.6.9345 fr - Windows | Vie Pratique/Voyage | 5750 | 9.00 | 2 |
2 | Antamedia HotSpot Software 7.5.5.0 fr | Vie Pratique/Gestion | 3914 | 0.00 | 0 |
3 | TomTom HOME 2.21.19.20084 fr | Vie Pratique/Voyage | 2991 | 9.00 | 2 |
4 | Celestia 1.6.2.2 fr | Vie Pratique/Astronomie | 1167 | 10.00 | 1 |
5 | Code de la Route Pratic 2013 | Vie Pratique/Formation | 945 | 0.00 | 0 |
6 | QuoiQuiPasse 1.7.1 fr | Vie Pratique/TV Numérique | 910 | 8.00 | 1 |
7 | ZGuideTV.NET 1.7.6517.32009 fr | Vie Pratique/TV Numérique | 696 | 0.00 | 0 |
8 | Heredis 2023 23.0.0 | Vie Pratique/Généalogie | 685 | 0.00 | 0 |
9 | EasyGPS 7.40 | Vie Pratique/Voyage | 641 | 0.00 | 0 |
10 | Généatique 2023 | Vie Pratique/Généalogie | 553 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Wii
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wad Manager 1.7 | Wii/Utilitaires - Wii | 97314 | 10.00 | 1 |
2 | HackMii Installer 1.2 | Wii/Utilitaires - Wii | 21409 | 7.00 | 3 |
3 | Custom IOS X Rev 21 | Wii/Utilitaires - Wii | 11324 | 0.00 | 0 |
4 | Homebrew Browser 0.3.9e | Wii/Utilitaires - Wii | 5981 | 10.00 | 1 |
5 | Configurable USB Loader v70 fr | Wii/Utilitaires - Wii | 5964 | 0.00 | 0 |
6 | The Homebrew Channel 1.1.2 | Wii/Utilitaires - Wii | 5423 | 10.00 | 2 |
7 | Wii Backup File System Manager 3.0.1 | Wii/Utilitaires - Wii | 4852 | 0.00 | 0 |
8 | Hack Ta Wii All In One 1.3 | Wii/Utilitaires - Wii | 3704 | 10.00 | 1 |
9 | MPlayer CE r658 | Wii/Multimédia - Wii | 3329 | 0.00 | 0 |
10 | WiiSX beta 2.1 | Wii/Emulateurs - Wii | 3164 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Portable
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Google Chrome Portable 113.0.5668.0 fr | Portable/Internet | 14192 | 8.75 | 4 |
2 | PDF Split and Merge Basic Portable 5.1.1 fr | Portable/Bureautique - PAO | 10618 | 10.00 | 1 |
3 | NotePad++ Portable 8.5.1 fr | Portable/Outils de développement | 9872 | 9.50 | 2 |
4 | SyncBackFree Portable 10.2.99.0 fr | Portable/Gestion Fichiers | 6996 | 9.67 | 3 |
5 | Foxit Reader Portable 12.1.1.15289 fr | Portable/Bureautique - PAO | 6857 | 9.00 | 2 |
6 | Firefox Portable 111.0.1 fr | Portable/Internet | 6823 | 10.00 | 1 |
7 | uTorrent Portable 3.5.5 Build 46348 fr - Windows | Portable/Stockage en ligne | 6282 | 0.00 | 0 |
8 | iFunBox Portable 2.94.2520.0758 fr | Portable/Gestion Fichiers | 6145 | 0.00 | 0 |
9 | 4K Video Downloader Portable 4.24.1.5352 fr | Portable/Vidéos | 5854 | 9.00 | 1 |
10 | SUPERAntiSpyware Portable 8.0.1040 fr | Portable/Sécurités | 5760 | 0.00 | 0 |