Catégorie: 3D
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | SketchUp Make 17.2.2555 fr - Windows | 3D/Modélisation 3D | 13761 | 9.00 | 7 |
2 | Gmax 1.2 | 3D/Modélisation 3D | 9453 | 9.25 | 4 |
3 | Autodesk MotionBuilder 2024 | 3D/Modélisation 3D | 7116 | 7.00 | 1 |
4 | Artlantis Studio 2021 9.5.2.32351 fr | 3D/Moteur de rendu 3D | 7086 | 9.25 | 4 |
5 | Autodesk 3ds Max 2024.1 fr | 3D/Modélisation 3D | 6548 | 0.00 | 0 |
6 | SketchUp Viewer 2022.0.354.126 | 3D/Modélisation 3D | 4571 | 10.00 | 2 |
7 | Sweet Home 3D 7.2 fr - Windows | 3D/Modélisation 3D | 4541 | 0.00 | 0 |
8 | Autodesk 123D Design 2.2.14 | 3D/Modélisation 3D | 3004 | 0.00 | 0 |
9 | Anima Lite 4.5.6 fr | 3D/Moteur de rendu 3D | 2997 | 0.00 | 0 |
10 | xNormal 3.19.3c fr | 3D/Moteur de rendu 3D | 2734 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Outils de Developpement
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | WampServer 3.3.0 fr | Outils de Developpement/Internet | 19129 | 8.50 | 4 |
2 | Exe to Msi Converter free 2.0.0.0 | Outils de Developpement/Installation et configuration | 17463 | 6.50 | 4 |
3 | Microsoft Visual C++ 2017 14.22.27821.0 fr | Outils de Developpement/Programmation | 16900 | 8.75 | 4 |
4 | WinDev 28 Express fr | Outils de Developpement/Programmation | 7538 | 7.67 | 3 |
5 | Dev-C++ 6.30 | Outils de Developpement/Programmation | 6546 | 10.00 | 1 |
6 | SQL Server 2014 Express fr | Outils de Developpement/Internet | 5022 | 0.00 | 0 |
7 | EasyPHP Webserver 17.0 fr | Outils de Developpement/Internet | 4126 | 7.00 | 2 |
8 | Android Studio 2022.3.1.19 | Outils de Developpement/Téléphone Mobile | 3938 | 0.00 | 0 |
9 | Visual Studio Express 2017 15.9.40 fr | Outils de Developpement/Programmation | 3173 | 8.50 | 2 |
10 | SharpDevelop 5.1.0.5216 fr | Outils de Developpement/Programmation | 2854 | 8.00 | 1 |
Catégorie: Dreamcast
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scph1001 Bios PS1 | Dreamcast/Emulateurs - DC | 97798 | 8.44 | 9 |
2 | BleemCast Blue | Dreamcast/Emulateurs - DC | 3297 | 4.50 | 2 |
3 | Cdi2Nero 0.9.9 | Dreamcast/Utilitaires - DC | 2284 | 0.00 | 0 |
4 | BootDreams 1.0.6c | Dreamcast/Utilitaires - DC | 2261 | 0.00 | 0 |
5 | Selfboot Inducer 5.0.6.1466 | Dreamcast/Utilitaires - DC | 2238 | 0.00 | 0 |
6 | Dreamcast CD Loader 1.2 | Dreamcast/Utilitaires - DC | 1860 | 0.00 | 0 |
7 | Action Replay CDX | Dreamcast/Utilitaires - DC | 1331 | 0.00 | 0 |
8 | Beats of Rage DC Collection 3.0 | Dreamcast/Jeux - DC | 1285 | 0.00 | 0 |
9 | Beats of Rage DC Collection 2.0 | Dreamcast/Jeux - DC | 1107 | 0.00 | 0 |
10 | DreamSnes 0.9.8 fr - Discjuggler | Dreamcast/Emulateurs - DC | 1095 | 10.00 | 1 |
Catégorie: Gravure
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISOBuddy 1.1.1.3 | Gravure/Logiciels | 23251 | 2.17 | 6 |
2 | Daemon Tools Lite 11.2.0.2105 fr | Gravure/Utilitaires | 6644 | 10.00 | 1 |
3 | Ashampoo Burning Studio Free 1.24.13 fr | Gravure/Logiciels | 5379 | 9.50 | 2 |
4 | Alcoholer 4.1 fr | Gravure/Utilitaires | 4180 | 0.00 | 0 |
5 | 2022 25.5.81.0 fr | Gravure/Logiciels | 2958 | 5.50 | 2 |
6 | Alcohol 52% Free Edition 2.1.1 Build 2201 fr | Gravure/Utilitaires | 2672 | 0.00 | 0 |
7 | Alcohol 120% 2.1.1.2201 fr | Gravure/Logiciels | 2505 | 10.00 | 1 |
8 | A-Ray Scanner 2.0.2.3 | Gravure/Utilitaires | 2290 | 10.00 | 1 |
9 | BurnAware Free 16.9 fr | Gravure/Logiciels | 2101 | 0.00 | 0 |
10 | DiscJuggler 6.00.1400 fr | Gravure/Logiciels | 1895 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Internet
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | uTorrent 3.6.0 Build 46896 fr - Windows | Internet/Stockage en ligne | 12812 | 8.00 | 1 |
2 | Foxmail 7.2.25 Build 148 fr | Internet/Messageries | 7480 | 9.50 | 4 |
3 | BitTorrent 7.11.0 Build 46829 fr | Internet/Stockage en ligne | 6846 | 0.00 | 0 |
4 | VNC Viewer 7.6.1 Free Edition | Internet/Contrôle à distance | 6690 | 0.00 | 0 |
5 | Google Chrome 119.0.6020.3 fr | Internet/Navigateurs | 4009 | 7.67 | 3 |
6 | Skype 8.104.0.207 fr - Windows | Internet/VoIP | 3980 | 8.00 | 3 |
7 | IncrediMail 2 6.60 build 5328 fr | Internet/Messageries | 3799 | 8.00 | 2 |
8 | Opera One 102.0.4880.56 fr - Windows | Internet/Navigateurs | 3351 | 9.00 | 1 |
9 | Firefox 117.0.1 fr - Windows | Internet/Navigateurs | 3197 | 8.25 | 4 |
10 | UltraVNC 1.4.3.5 fr | Internet/Contrôle à distance | 3161 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Linux
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knoppix 9.1 LiveDVD du 2021-01-25 | Linux/Distributions - Linux | 11327 | 9.60 | 5 |
2 | Linux Mint 21.2 fr | Linux/Distributions - Linux | 6855 | 7.25 | 4 |
3 | TrueNAS Core 13.0-U5.3 fr | Linux/Distributions - Linux | 5835 | 8.00 | 1 |
4 | Ubuntu 23.04.3 fr - Server | Linux/Distributions - Linux | 4402 | 0.00 | 0 |
5 | Debian 12.1.0 - DVD | Linux/Distributions - Linux | 2432 | 0.00 | 0 |
6 | Ubuntu 23.04.3 fr - Desktop | Linux/Distributions - Linux | 2277 | 10.00 | 1 |
7 | Debian 12.1.0 - CD | Linux/Distributions - Linux | 2195 | 9.00 | 1 |
8 | Vuze Bittorrent 5.7.5.0 fr - Linux | Linux/Stockage en ligne - Linux | 2191 | 0.00 | 0 |
9 | µTorrent Server for Ubuntu 13.04 fr - Linux | Linux/Stockage en ligne - Linux | 2039 | 0.00 | 0 |
10 | HandBrake 1.6.1 fr - Linux | Linux/Vidéos - Linux | 1668 | 0.00 | 0 |
Catégorie: MacOS
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mamp 6.8 fr - MacOS | MacOS/Conception Site - MacOS | 12387 | 0.00 | 0 |
2 | SketchUp Make 17.0.18898 fr - MacOS | MacOS/3D - MacOS | 7007 | 10.00 | 2 |
3 | VLC Media Player 2.0.10 fr - PowerPC | MacOS/Vidéos - MacOS | 3784 | 0.00 | 0 |
4 | Safari 16.5.1 fr - MacOS | MacOS/Navigateurs - MacOS | 3367 | 9.00 | 1 |
5 | GanttProject 3.2.3200 fr - MacOS | MacOS/Planning - MacOS | 2415 | 10.00 | 1 |
6 | Rekordbox 6.7.4 - Mac | MacOS/Musique - MacOS | 2332 | 0.00 | 0 |
7 | NeoOffice 2022.6 fr - MacOS | MacOS/Bureautique - MacOS | 1983 | 8.00 | 1 |
8 | OnyX 4.4.3 fr | MacOS/Systèmes - MacOS | 1911 | 8.00 | 1 |
9 | Autodesk Maya 2024 - MacOS | MacOS/3D - MacOS | 1684 | 0.00 | 0 |
10 | Autodesk Autocad 2024 fr - MacOS | MacOS/CAO - MacOS | 1556 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Musique
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adobe Audition 1.5 fr | Musique/Encoder/Decoder | 71356 | 7.97 | 29 |
2 | iTunes 12.12.10.1 fr - Windows | Musique/Lecteurs - Musique | 6510 | 7.00 | 3 |
3 | MP3DirectCut 2.36 fr | Musique/Utilitaires - Musique | 5900 | 0.00 | 0 |
4 | Rekordbox 6.7.4 - Windows | Musique/Logiciels de mixage | 5257 | 8.67 | 3 |
5 | SharePod 4.2.0.0 fr | Musique/Lecteurs - Musique | 4236 | 0.00 | 0 |
6 | Adobe Audition CC 2023 23.6.1 fr | Musique/Editeurs audio | 3938 | 0.00 | 0 |
7 | MP3Gain 1.2.5 Full fr | Musique/Utilitaires - Musique | 3890 | 9.00 | 1 |
8 | AIMP 5.11 Build 2435 fr | Musique/Lecteurs - Musique | 3146 | 8.50 | 2 |
9 | KaraFun Player 2.6.2.0 fr | Musique/Lecteurs - Musique | 3037 | 0.00 | 0 |
10 | VirtualDJ Home Free 2023 build 7651 - Windows | Musique/Logiciels de mixage | 2779 | 6.00 | 2 |
Catégorie: Palm
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palm Desktop 6.2 fr | Palm/Utilitaires - Palm | 3106 | 0.00 | 0 |
2 | Today Palm 2.3 | Palm/Utilitaires - Palm | 912 | 0.00 | 0 |
3 | Phoinix 1.4.2 | Palm/Emulateurs - Palm | 909 | 0.00 | 0 |
4 | Graffiti Anywhere 1.5.10 | Palm/Utilitaires - Palm | 828 | 0.00 | 0 |
5 | GPSTester 1.0.1 | Palm/Utilitaires - Palm | 825 | 0.00 | 0 |
6 | MonoPalm 1.1.2 fr | Palm/Jeux - Palm | 810 | 0.00 | 0 |
7 | Métro 6.0.2 fr - Palm | Palm/Vie pratique - Palm | 801 | 0.00 | 0 |
8 | HandyShopper 3.1.3 build 7422 | Palm/Vie pratique - Palm | 793 | 0.00 | 0 |
9 | BitDefender Antivirus 1.0b - Palm | Palm/AntiVirus - Palm | 750 | 0.00 | 0 |
10 | PC-cillin for Wireless 2.0 - Palm | Palm/AntiVirus - Palm | 681 | 0.00 | 0 |
Catégorie: PC
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | ArchiCAD 26 build 3001 fr | PC/CAO | 25738 | 8.13 | 8 |
2 | Ciel Auto-entrepreneur Standard 6.10 fr | PC/Finance | 19748 | 7.67 | 6 |
3 | iPhoneBrowser 1.93 | PC/Gestion fichiers pour téléphone Mobile | 14820 | 0.00 | 0 |
4 | FreeOCR 5.41 fr | PC/Bureautique | 13388 | 4.50 | 2 |
5 | Microsoft Office Starter 2010 fr | PC/Suite bureautique | 12979 | 8.50 | 2 |
6 | Adobe Acrobat Reader DC 2023.006.20320 fr | PC/Outils PDF | 12130 | 10.00 | 3 |
7 | Autodesk Autocad 2024.0.1 fr - Windows | PC/CAO | 11434 | 7.00 | 3 |
8 | Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2023 12.5 fr | PC/Photos | 9446 | 8.00 | 1 |
9 | FreeCAD 0.21.1 fr | PC/CAO | 8374 | 9.60 | 5 |
10 | Autodesk Revit 2024 fr | PC/CAO | 7023 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Playstation 2
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | uLaunchELF 4.38 DVD | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 83389 | 8.34 | 29 |
2 | WinHIIP 1.7.6 | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 52971 | 9.00 | 5 |
3 | uLaunchELF 4.42d | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 44842 | 6.00 | 10 |
4 | LaunchELF 4.12 fr | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 21591 | 7.00 | 3 |
5 | CDGenPS2 Versions 2.0 fr - 2.1 es - 3.0 fr | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 12270 | 9.50 | 2 |
6 | PS2 Save Builder 0.8 | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 10690 | 0.00 | 0 |
7 | Simple Media System (SMS) 2.9 Rev.4 fr | Playstation 2/Vidéos - PS2 | 9794 | 9.67 | 3 |
8 | Snes-Station 0.2.4 | Playstation 2/Emulateurs - PS2 | 7532 | 5.00 | 1 |
9 | HDL Dump 0.8.6 | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 7118 | 5.40 | 5 |
10 | HDTool 1.1 | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 5728 | 4.00 | 1 |
Catégorie: Pocket PC
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | PHM Registry Editor 0.70 | Pocket PC/Systèmes - Pocket PC | 1655 | 0.00 | 0 |
2 | Skype 3.0.0.256 fr - Pocket PC | Pocket PC/VoIP - Pocket PC | 1538 | 0.00 | 0 |
3 | Remote Display 2.03 | Pocket PC/Utilitaires - Pocket PC | 1196 | 0.00 | 0 |
4 | PocketDivXEncoder 0.4.5 fr | Pocket PC/Vidéos - Pocket PC | 1163 | 10.00 | 1 |
5 | BitDefender Antivirus 1.01 - Pocket PC | Pocket PC/AntiVirus - Pocket PC | 1114 | 10.00 | 1 |
6 | GSPlayer 2.29 | Pocket PC/Musique - Pocket PC | 1069 | 0.00 | 0 |
7 | WiFiFoFum 2.2.12 | Pocket PC/Internet - Pocket PC | 1015 | 0.00 | 0 |
8 | Métro 6.0.2 fr - Pocket PC | Pocket PC/Vie pratique - Pocket PC | 836 | 0.00 | 0 |
9 | Total Commander Pocket PC 2.51 fr | Pocket PC/Utilitaires - Pocket PC | 809 | 0.00 | 0 |
10 | Adobe Reader 2.0 fr - Pocket PC | Pocket PC/Bureautique - Pocket PC | 789 | 0.00 | 0 |
Catégorie: PSP
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ultimate PSPTube 2.0 | PSP/Vidéos - PSP | 44467 | 7.33 | 15 |
2 | PSPdisp 0.6 | PSP/Utilitaires - PSP | 2642 | 0.00 | 0 |
3 | iR Shell 5.2 | PSP/Shell | 2510 | 0.00 | 0 |
4 | PSPVC :: PSP Video Converter 3.91 | PSP/Vidéos - PSP | 2289 | 0.00 | 0 |
5 | PSP Video 9 6.00 fr | PSP/Vidéos - PSP | 1964 | 0.00 | 0 |
6 | ScummVM PSP 2.7.1 | PSP/Emulateurs - PSP | 1190 | 0.00 | 0 |
7 | PSP Max Media Manager 1.55 | PSP/Vidéos - PSP | 724 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Sécurités
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Avast Free Antivirus 23.9.8494 fr | Sécurités/Antivirus | 3646 | 9.00 | 3 |
2 | AdwCleaner 8.4.0 fr | Sécurités/Spywares / Malwares / Rootkit | 3381 | 0.00 | 0 |
3 | Malwarebytes 4.6.3.282 fr | Sécurités/Spywares / Malwares / Rootkit | 3225 | 9.75 | 4 |
4 | Avira Free Security 1.1.94 fr | Sécurités/Antivirus | 3094 | 9.00 | 3 |
5 | Security BOX 2.0 fr | Sécurités/Cryptage | 2577 | 0.00 | 0 |
6 | Trellix Stinger 12.2.0.657 | Sécurités/Antivirus | 2504 | 0.00 | 0 |
7 | UltraSurf 21.32 | Sécurités/Internet | 2169 | 8.00 | 1 |
8 | ZHPCleaner 2023.9.16.44 fr | Sécurités/Spywares / Malwares / Rootkit | 2090 | 0.00 | 0 |
9 | WirelessKeyView 2.22 fr | Sécurités/Reseaux | 2083 | 0.00 | 0 |
10 | Norman Malware Cleaner 2015.02.23 | Sécurités/Spywares / Malwares / Rootkit | 2049 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Site Internet
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | ShortURL Creator 1.5.1.0 | Site Internet/Utilitaires - Site | 5913 | 0.00 | 0 |
2 | PrestaShop 8.1.0 fr | Site Internet/eCommerce | 5806 | 0.00 | 0 |
3 | Joomla 4.3.4 fr | Site Internet/CMS / Blog | 3225 | 10.00 | 1 |
4 | WebAcappellaFX 2022 1.5.0 fr | Site Internet/eCommerce | 2795 | 1.00 | 1 |
5 | Adobe Dreamweaver CC 21.3 fr | Site Internet/Editeurs de site Web | 2574 | 7.50 | 2 |
6 | Adobe Flash Professional CC 2015.0 15.0.1.179 fr | Site Internet/Editeurs de site Web | 2395 | 0.00 | 0 |
7 | WordPress 6.3.1 fr | Site Internet/CMS / Blog | 2373 | 0.00 | 0 |
8 | Adobe Fireworks CS6 fr | Site Internet/Editeurs de site Web | 1997 | 0.00 | 0 |
9 | La boite à couleurs 1.6.15 fr | Site Internet/Utilitaires - Site | 1790 | 0.00 | 0 |
10 | MediaWiki 1.40.0 fr | Site Internet/CMS / Blog | 1558 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Tutorials Consoles
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tutorial C-XBox Tool 2 | Tutorials Consoles/XBox - Tutoriaux | 1878 | 0.00 | 0 |
2 | Tutorial Relier la PS2 à son PC | Tutorials Consoles/Playstation 2 - Tutoriaux | 1368 | 0.00 | 0 |
3 | Tutorial Réaliser ses backups avec DVD2XBox | Tutorials Consoles/XBox - Tutoriaux | 1264 | 0.00 | 0 |
4 | Tutorial EvolutionX 3.9.21 CD installation | Tutorials Consoles/XBox - Tutoriaux | 1112 | 0.00 | 0 |
5 | Tutorial Snes-Station | Tutorials Consoles/Playstation 2 - Tutoriaux | 1099 | 0.00 | 0 |
6 | Tutorial Installer et configurer le partage de fichier pour XBMC | Tutorials Consoles/XBox - Tutoriaux | 1035 | 0.00 | 0 |
7 | Tutorial PS2MaMe Bootable CD version | Tutorials Consoles/Playstation 2 - Tutoriaux | 1006 | 5.50 | 2 |
8 | Tutorial MCLoader 1.10 | Tutorials Consoles/Playstation 2 - Tutoriaux | 938 | 0.00 | 0 |
9 | Tutorial PS2MaMe CD version | Tutorials Consoles/Playstation 2 - Tutoriaux | 872 | 0.00 | 0 |
10 | Tutorial Faplink un outil indispensable | Tutorials Consoles/Playstation 2 - Tutoriaux | 772 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Tutorials Logiciels
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tutorial Blender | Tutorials Logiciels/3D - Tutoriaux | 9381 | 0.00 | 0 |
2 | Tutorial Comment utiliser SoulSeek | Tutorials Logiciels/Fichier d'échange - Tutoriaux | 2713 | 2.00 | 2 |
3 | Tutorial 3DS Max 7 fr | Tutorials Logiciels/3D - Tutoriaux | 2267 | 0.00 | 0 |
4 | Tutorial gmax | Tutorials Logiciels/3D - Tutoriaux | 2041 | 0.00 | 0 |
5 | Tutorial Quartz AudioMaster | Tutorials Logiciels/Musique - Tutoriaux | 1412 | 10.00 | 1 |
6 | Tutorial Utiliser Multi Install | Tutorials Logiciels/Gravure - Tutoriaux | 1142 | 0.00 | 0 |
7 | Tutorial Dvd Shrink version 3.x | Tutorials Logiciels/Vidéos - Tutoriaux | 1108 | 0.00 | 0 |
8 | Tutorial Ad-Aware | Tutorials Logiciels/Sécurités - Tutoriaux | 1086 | 0.00 | 0 |
9 | Tutorial vidéos Softimage XSI | Tutorials Logiciels/3D - Tutoriaux | 1045 | 0.00 | 0 |
10 | Tutorial NeoDivX 9.2 | Tutorials Logiciels/Vidéos - Tutoriaux | 1023 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Vidéos
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | MPEG2Cut 1.15 | Vidéos/Utilitaires - Vidéos | 26549 | 4.50 | 2 |
2 | PS3 Media Server 1.90.1 fr - Windows | Vidéos/TV & Mediacenter | 24349 | 9.25 | 8 |
3 | Subtitle Workshop 7.02 r3b fr | Vidéos/Sous-titres | 19500 | 0.00 | 0 |
4 | NeoDivX 9.2 fr Crystal Fusion | Vidéos/Encodages | 13971 | 9.40 | 5 |
5 | SubSync 0.2.15 | Vidéos/Sous-titres | 11655 | 0.00 | 0 |
6 | VirtualDub 1.10.4 Build 35491 | Vidéos/Encodages | 11605 | 9.00 | 1 |
7 | Ripp-It After Me 5.0.3b fr | Vidéos/Encodages | 11567 | 4.00 | 1 |
8 | GoPro Studio 2.5.9.2658 fr - Windows | Vidéos/Montage et traitement | 11553 | 0.00 | 0 |
9 | 3DS Video Converter 2.4 | Vidéos/Encodages | 10836 | 10.00 | 1 |
10 | ZedTV 4.6.0 fr | Vidéos/TV & Mediacenter | 9705 | 5.00 | 3 |
Catégorie: Système
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Virtual PC 6.1.7600.16393 (x64) | Système/Virtualisation | 21675 | 0.00 | 0 |
2 | Drive Rescue 1.9d fr | Système/Récupération de fichiers | 5796 | 0.00 | 0 |
3 | Samsung Magician 8.0.0.900 fr | Système/Disque Dur | 5279 | 5.67 | 3 |
4 | WiNToBootic 2.2.1 | Système/Utilitaires - Système | 4839 | 10.00 | 1 |
5 | Samsung Data Migration 4.0.0.17 fr | Système/Disque Dur | 4543 | 9.00 | 1 |
6 | Ultimate Boot CD 5.3.9 Full | Système/Disque Dur | 4253 | 0.00 | 0 |
7 | Microsoft Windows ISO Download Tool 8.46 fr | Système/Utilitaires - Système | 3910 | 7.00 | 1 |
8 | IObit Advanced SystemCare Free 16.5.0.259 fr | Système/Optimisations | 3798 | 0.00 | 0 |
9 | Windows Server 2003 Service Pack 2 fr - 32 bits | Système/Services Pack | 3506 | 5.00 | 1 |
10 | CCleaner 6.16.10662 fr - Windows | Système/Optimisations | 3492 | 9.00 | 2 |
Catégorie: XBox
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | C-XBox Tool 2.0.7 fr | XBox/Utilitaires - XBox | 17338 | 9.33 | 3 |
2 | Dvd2XBox 0.7.8 | XBox/Utilitaires - XBox | 5583 | 0.00 | 0 |
3 | FBA-xxx Pro 1.29c | XBox/Emulateurs - XBox | 3523 | 0.00 | 0 |
4 | BenderMameOX HSFII Edition 23-12-2006 | XBox/Emulateurs - XBox | 2616 | 0.00 | 0 |
5 | PCSXBox 22b25 | XBox/Emulateurs - XBox | 2469 | 6.00 | 1 |
6 | Craxtion 4.0.0 | XBox/Utilitaires - XBox | 2425 | 0.00 | 0 |
7 | Enigmah Video Selector v2 | XBox/Utilitaires - XBox | 2216 | 0.00 | 0 |
8 | MAMEoX 0.84.3b | XBox/Emulateurs - XBox | 2173 | 1.00 | 1 |
9 | MAMEdOX 1.1 | XBox/Emulateurs - XBox | 2076 | 0.00 | 0 |
10 | XBox Media Center 09-12-2009 SVN rev25497 fr | XBox/Multimédia - XBox | 2042 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Jeux PC
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | America's Army 2.8.5 - Windows | Jeux PC/FPS | 11248 | 7.80 | 5 |
2 | Indiana Jones et la dernière Croisade fr | Jeux PC/Aventure | 10870 | 10.00 | 2 |
3 | RecalBox 9.1 fr | Jeux PC/Retrogaming | 8745 | 5.50 | 2 |
4 | The Incredible Machine | Jeux PC/Réflexion | 7659 | 8.00 | 1 |
5 | Conquer Online 7336 fr | Jeux PC/MMORPG | 5825 | 5.50 | 2 |
6 | Goblins 3 fr | Jeux PC/Aventure | 5604 | 0.00 | 0 |
7 | The Battle For Wesnoth 1.16.10 fr - Windows | Jeux PC/Jeux de stratégie | 4937 | 7.60 | 5 |
8 | FlightGear 2020.3.18 fr - Windows | Jeux PC/Simulations | 4468 | 10.00 | 2 |
9 | Warzone 2100 Resurrection 4.3.5 fr | Jeux PC/Jeux de stratégie | 4160 | 10.00 | 2 |
10 | Dark Reign 2 | Jeux PC/Jeux de stratégie | 4125 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Vie Pratique
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Google Earth Pro 7.3.6.9345 fr - Windows | Vie Pratique/Voyage | 5810 | 9.00 | 2 |
2 | Antamedia HotSpot Software 7.5.5.0 fr | Vie Pratique/Gestion | 3960 | 0.00 | 0 |
3 | TomTom HOME 2.21.21.3131738 fr | Vie Pratique/Voyage | 3017 | 9.00 | 2 |
4 | Celestia 1.6.3 fr | Vie Pratique/Astronomie | 1196 | 10.00 | 1 |
5 | Code de la Route Pratic 2013 | Vie Pratique/Formation | 960 | 0.00 | 0 |
6 | QuoiQuiPasse 1.7.1 fr | Vie Pratique/TV Numérique | 922 | 8.00 | 1 |
7 | Heredis 2023 23.0.0 | Vie Pratique/Généalogie | 748 | 0.00 | 0 |
8 | ZGuideTV.NET 1.7.6517.32009 fr | Vie Pratique/TV Numérique | 719 | 0.00 | 0 |
9 | EasyGPS 7.40 | Vie Pratique/Voyage | 662 | 0.00 | 0 |
10 | Généatique 2023 | Vie Pratique/Généalogie | 603 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Wii
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wad Manager 1.7 | Wii/Utilitaires - Wii | 97707 | 10.00 | 1 |
2 | HackMii Installer 1.2 | Wii/Utilitaires - Wii | 21507 | 7.00 | 3 |
3 | Custom IOS X Rev 21 | Wii/Utilitaires - Wii | 11351 | 0.00 | 0 |
4 | Homebrew Browser 0.3.9e | Wii/Utilitaires - Wii | 6050 | 10.00 | 1 |
5 | Configurable USB Loader v70 fr | Wii/Utilitaires - Wii | 6048 | 0.00 | 0 |
6 | The Homebrew Channel 1.1.2 | Wii/Utilitaires - Wii | 5630 | 10.00 | 2 |
7 | Wii Backup File System Manager 3.0.1 | Wii/Utilitaires - Wii | 4889 | 0.00 | 0 |
8 | Hack Ta Wii All In One 1.3 | Wii/Utilitaires - Wii | 3742 | 10.00 | 1 |
9 | MPlayer CE r658 | Wii/Multimédia - Wii | 3377 | 0.00 | 0 |
10 | WiiSX beta 2.1 | Wii/Emulateurs - Wii | 3209 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Portable
Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Google Chrome Portable 119.0.6020.3 fr | Portable/Internet | 14637 | 8.75 | 4 |
2 | PDF Split and Merge Basic Portable 5.1.3 fr | Portable/Bureautique - PAO | 10845 | 10.00 | 1 |
3 | NotePad++ Portable 8.5.7 fr | Portable/Outils de développement | 10089 | 9.50 | 2 |
4 | SUPERAntiSpyware Portable 8.0.1040 fr | Portable/Sécurités | 9037 | 0.00 | 0 |
5 | SyncBackFree Portable 11.1.1.0 fr | Portable/Gestion Fichiers | 7327 | 9.67 | 3 |
6 | Foxit Reader Portable 2023.2.0.21408 Rev.2 fr | Portable/Bureautique - PAO | 7100 | 9.00 | 2 |
7 | Thunderbird Portable 115.2.3 fr | Portable/Internet | 7069 | 0.00 | 0 |
8 | Firefox Portable 117.0.1 fr | Portable/Internet | 6982 | 10.00 | 1 |
9 | uTorrent Portable 3.6.0 Build 46896 fr - Windows | Portable/Stockage en ligne | 6487 | 0.00 | 0 |
10 | iFunBox Portable 2.94.2520.0758 fr | Portable/Gestion Fichiers | 6166 | 0.00 | 0 |