Catégorie: 3D
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SketchUp Make 17.2.2555 fr - Windows | 3D/Modélisation 3D | 17145 | 9.00 | 7 |
| 2 | Gmax 1.2 | 3D/Modélisation 3D | 9930 | 9.25 | 4 |
| 3 | Autodesk MotionBuilder 2027 | 3D/Modélisation 3D | 7788 | 7.00 | 1 |
| 4 | Artlantis Studio 2021 9.5.2.32351 fr | 3D/Moteur de rendu 3D | 7747 | 8.40 | 5 |
| 5 | Autodesk 3ds Max 2027.2 fr | 3D/Modélisation 3D | 7401 | 0.00 | 0 |
| 6 | Sweet Home 3D 7.6.1 fr - Windows | 3D/Modélisation 3D | 4821 | 0.00 | 0 |
| 7 | SketchUp Viewer 2022.0.354.126 | 3D/Modélisation 3D | 4786 | 10.00 | 2 |
| 8 | Carrara Pro 8.1.1.12 | 3D/Modélisation 3D | 3495 | 0.00 | 0 |
| 9 | Autodesk 123D Design 2.2.14 | 3D/Modélisation 3D | 3333 | 0.00 | 0 |
| 10 | Anima 7.0.0 fr | 3D/Moteur de rendu 3D | 3263 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Outils de Developpement
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WampServer 3.4.2 fr | Outils de Developpement/Internet | 21798 | 8.50 | 4 |
| 2 | Exe to Msi Converter free 2.0.0.0 | Outils de Developpement/Installation et configuration | 18005 | 6.50 | 4 |
| 3 | Microsoft Visual C++ 2017 14.22.27821.0 fr | Outils de Developpement/Programmation | 17467 | 8.75 | 4 |
| 4 | SQL Server 2014 Express fr | Outils de Developpement/Internet | 10780 | 0.00 | 0 |
| 5 | WinDev 2026 Express fr | Outils de Developpement/Programmation | 8346 | 7.67 | 3 |
| 6 | Dev-C++ 6.30 | Outils de Developpement/Programmation | 6770 | 10.00 | 1 |
| 7 | EasyPHP Webserver 17.0 fr | Outils de Developpement/Internet | 4369 | 7.00 | 2 |
| 8 | Android Studio Rabbit 2026.2.2.8 | Outils de Developpement/Téléphone Mobile | 4245 | 0.00 | 0 |
| 9 | Visual Studio Express 2017 15.9.40 fr | Outils de Developpement/Programmation | 3521 | 8.50 | 2 |
| 10 | SharpDevelop 5.1.0.5216 fr | Outils de Developpement/Programmation | 3250 | 8.00 | 1 |
Catégorie: Dreamcast
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scph1001 Bios PS1 | Dreamcast/Emulateurs - DC | 98668 | 8.44 | 9 |
| 2 | BleemCast Blue | Dreamcast/Emulateurs - DC | 3559 | 4.50 | 2 |
| 3 | BootDreams 1.0.6c - Win10 | Dreamcast/Utilitaires - DC | 2774 | 0.00 | 0 |
| 4 | Cdi2Nero 0.9.9 | Dreamcast/Utilitaires - DC | 2437 | 0.00 | 0 |
| 5 | Selfboot Inducer 5.0.6.1466 | Dreamcast/Utilitaires - DC | 2417 | 0.00 | 0 |
| 6 | Dreamcast CD Loader 1.2 | Dreamcast/Utilitaires - DC | 2052 | 0.00 | 0 |
| 7 | Action Replay CDX | Dreamcast/Utilitaires - DC | 1594 | 0.00 | 0 |
| 8 | Beats of Rage DC Collection 3.0 | Dreamcast/Jeux - DC | 1537 | 0.00 | 0 |
| 9 | Beats of Rage DC Collection 2.0 | Dreamcast/Jeux - DC | 1351 | 0.00 | 0 |
| 10 | VMU Backup CD 1.3.0 - Discjuggler | Dreamcast/Utilitaires - DC | 1290 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Gravure
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISOBuddy 1.1.1.3 | Gravure/Logiciels | 23704 | 2.17 | 6 |
| 2 | Daemon Tools Lite 12.6.0.2463 fr | Gravure/Utilitaires | 7072 | 10.00 | 1 |
| 3 | Ashampoo Burning Studio Free 1.24.13 fr | Gravure/Logiciels | 5606 | 9.50 | 2 |
| 4 | Alcoholer 4.1 fr | Gravure/Utilitaires | 4368 | 0.00 | 0 |
| 5 | Nero Platinum 2027 29.5.30000.0 fr | Gravure/Logiciels | 3286 | 5.50 | 2 |
| 6 | DiscJuggler 6.00.1400 fr | Gravure/Logiciels | 2839 | 0.00 | 0 |
| 7 | Alcohol 52% Free Edition 2.1.1 Build 2201 fr | Gravure/Utilitaires | 2798 | 0.00 | 0 |
| 8 | Alcohol 120% 2.1.1.2201 fr | Gravure/Logiciels | 2652 | 10.00 | 1 |
| 9 | A-Ray Scanner 2.0.2.3 | Gravure/Utilitaires | 2489 | 10.00 | 1 |
| 10 | BurnAware Free 19.4 fr | Gravure/Logiciels | 2413 | 10.00 | 1 |
Catégorie: Internet
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uTorrent 3.6.0 Build 47224 fr - Windows | Internet/Stockage en ligne | 13847 | 8.00 | 1 |
| 2 | Foxmail 7.2.25 Build 542 fr | Internet/Messageries | 8081 | 9.50 | 4 |
| 3 | BitTorrent 7.11.0 Build 47255 fr | Internet/Stockage en ligne | 7474 | 0.00 | 0 |
| 4 | VNC Viewer 7.15.1 Free Edition | Internet/Contrôle à distance | 6936 | 0.00 | 0 |
| 5 | Google Chrome 159.0.8130.0 fr | Internet/Navigateurs | 4408 | 7.67 | 3 |
| 6 | Skype 8.150.0.125 fr - Windows | Internet/VoIP | 4398 | 8.00 | 3 |
| 7 | Firefox 159.0 fr - Windows | Internet/Navigateurs | 4143 | 8.25 | 4 |
| 8 | IncrediMail 2 6.60 build 5328 fr | Internet/Messageries | 4058 | 8.00 | 2 |
| 9 | Opera One 139.0.6053.15 fr - Windows | Internet/Navigateurs | 3767 | 9.00 | 1 |
| 10 | Thunderbird 159.0 fr - Windows | Internet/Messageries | 3504 | 5.00 | 3 |
Catégorie: Linux
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knoppix 9.1 LiveDVD du 2021-01-25 | Linux/Distributions - Linux | 11721 | 9.60 | 5 |
| 2 | TrueNAS Community Edition 25.10.5 fr | Linux/Distributions - Linux | 7470 | 8.00 | 1 |
| 3 | Linux Mint 22.3 fr | Linux/Distributions - Linux | 7289 | 7.25 | 4 |
| 4 | Ubuntu 26.04.1 fr - Server | Linux/Distributions - Linux | 4589 | 0.00 | 0 |
| 5 | µTorrent Server for Ubuntu 13.04 fr - Linux | Linux/Stockage en ligne - Linux | 3700 | 0.00 | 0 |
| 6 | Opera One 139.0.6053.15 fr - Linux | Linux/Navigateurs - Linux | 2702 | 0.00 | 0 |
| 7 | Debian 13.6.0 - DVD | Linux/Distributions - Linux | 2656 | 0.00 | 0 |
| 8 | Ubuntu 26.04.1 fr - Desktop | Linux/Distributions - Linux | 2479 | 10.00 | 1 |
| 9 | Vuze Bittorrent 5.7.5.0 fr - Linux | Linux/Stockage en ligne - Linux | 2419 | 0.00 | 0 |
| 10 | Debian 13.6.0 - CD | Linux/Distributions - Linux | 2379 | 9.00 | 1 |
Catégorie: MacOS
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamp 7.3.0 fr - MacOS | MacOS/Conception Site - MacOS | 12680 | 0.00 | 0 |
| 2 | SketchUp Make 17.0.18898 fr - MacOS | MacOS/3D - MacOS | 7619 | 10.00 | 2 |
| 3 | VLC Media Player 2.0.10 fr - PowerPC | MacOS/Vidéos - MacOS | 3996 | 0.00 | 0 |
| 4 | Safari 18.5 fr - macOS | MacOS/Navigateurs - MacOS | 3666 | 9.00 | 1 |
| 5 | Rekordbox 7.2.18 - macOS | MacOS/Musique - MacOS | 3405 | 0.00 | 0 |
| 6 | NeoOffice 2022.6 fr - MacOS | MacOS/Bureautique - MacOS | 2954 | 8.00 | 1 |
| 7 | GanttProject 3.3.3300 fr - macOS Silicon | MacOS/Planning - MacOS | 2551 | 10.00 | 1 |
| 8 | OnyX 5.1.1 fr | MacOS/Systèmes - MacOS | 2160 | 8.00 | 1 |
| 9 | LiveQuartz Lite 2.10.6 fr | MacOS/Graphisme - MacOS | 2096 | 0.00 | 0 |
| 10 | FileZilla 3.71.1 fr - macOS | MacOS/Ftp - MacOS | 1964 | 10.00 | 1 |
Catégorie: Musique
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adobe Audition 1.5 fr | Musique/Encoder/Decoder | 83323 | 7.76 | 33 |
| 2 | iTunes 12.13.12.3 fr - Windows | Musique/Lecteurs - Musique | 6893 | 7.00 | 3 |
| 3 | MP3DirectCut 2.40 fr | Musique/Utilitaires - Musique | 6072 | 0.00 | 0 |
| 4 | Rekordbox 7.2.19 - Windows | Musique/Logiciels de mixage - DJ | 5871 | 8.67 | 3 |
| 5 | Adobe Audition CC 26.5 fr | Musique/Editeurs audio | 4641 | 0.00 | 0 |
| 6 | SharePod 4.2.0.0 fr | Musique/Lecteurs - Musique | 4428 | 0.00 | 0 |
| 7 | MP3Gain 1.2.5 Full fr | Musique/Utilitaires - Musique | 4333 | 9.00 | 1 |
| 8 | KaraFun Player 3.10.6.134 fr | Musique/Lecteurs - Musique | 3555 | 0.00 | 0 |
| 9 | AIMP 5.40 Build 2727 fr | Musique/Lecteurs - Musique | 3471 | 8.50 | 2 |
| 10 | VirtualDJ Home Free 2026 build 9729 - Windows | Musique/Logiciels de mixage - DJ | 3273 | 6.00 | 2 |
Catégorie: Palm
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palm Desktop 6.2 fr | Palm/Utilitaires - Palm | 3363 | 0.00 | 0 |
| 2 | Phoinix 1.4.2 | Palm/Emulateurs - Palm | 1173 | 0.00 | 0 |
| 3 | Today Palm 2.3 | Palm/Utilitaires - Palm | 1069 | 0.00 | 0 |
| 4 | Graffiti Anywhere 1.5.10 | Palm/Utilitaires - Palm | 1021 | 0.00 | 0 |
| 5 | GPSTester 1.0.1 | Palm/Utilitaires - Palm | 1020 | 0.00 | 0 |
| 6 | Métro 6.0.2 fr - Palm | Palm/Vie pratique - Palm | 981 | 0.00 | 0 |
| 7 | MonoPalm 1.1.2 fr | Palm/Jeux - Palm | 974 | 0.00 | 0 |
| 8 | HandyShopper 3.1.3 build 7422 | Palm/Vie pratique - Palm | 956 | 0.00 | 0 |
| 9 | BitDefender Antivirus 1.0b - Palm | Palm/AntiVirus - Palm | 931 | 0.00 | 0 |
| 10 | Adobe Reader 3.0.5 fr - Palm | Palm/Bureautique - Palm | 864 | 0.00 | 0 |
Catégorie: PC
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DicoVerb 4.0.0 fr | PC/Bureautique | 41813 | 0.00 | 0 |
| 2 | ArchiCAD 28 build 3001 fr | PC/CAO | 30302 | 8.13 | 8 |
| 3 | Ciel Auto-entrepreneur Standard 6.10 fr | PC/Finance | 20883 | 7.67 | 6 |
| 4 | Autodesk Autocad 2027 fr - Windows | PC/CAO | 15558 | 7.00 | 3 |
| 5 | iPhoneBrowser 1.93 | PC/Gestion fichiers pour téléphone Mobile | 15023 | 0.00 | 0 |
| 6 | Microsoft Office Starter 2010 fr | PC/Suite bureautique | 13692 | 8.50 | 2 |
| 7 | FreeOCR 5.41 fr | PC/Bureautique | 13520 | 4.50 | 2 |
| 8 | Adobe Acrobat Reader DC 2026.002.21931 fr | PC/Outils PDF | 12786 | 10.00 | 3 |
| 9 | Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2026 15.6 fr | PC/Photos | 11836 | 8.00 | 1 |
| 10 | FreeCAD 1.1.4 fr | PC/CAO | 8717 | 9.60 | 5 |
Catégorie: Playstation 2
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uLaunchELF 4.38 DVD | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 90011 | 8.10 | 30 |
| 2 | WinHIIP 1.7.6 | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 55201 | 9.00 | 5 |
| 3 | uLaunchELF 4.42d | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 46045 | 6.00 | 10 |
| 4 | LaunchELF 4.12 fr | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 21858 | 7.00 | 3 |
| 5 | CDGenPS2 Versions 2.0 fr - 2.1 es - 3.0 fr | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 12553 | 9.50 | 2 |
| 6 | PS2 Save Builder 0.8 | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 10987 | 0.00 | 0 |
| 7 | Simple Media System (SMS) 2.9 Rev.4 fr | Playstation 2/Vidéos - PS2 | 10135 | 9.67 | 3 |
| 8 | Snes-Station 0.2.4 | Playstation 2/Emulateurs - PS2 | 8019 | 5.00 | 1 |
| 9 | HDL Dump 0.8.6 | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 7370 | 5.40 | 5 |
| 10 | HDTool 1.1 | Playstation 2/Utilitaires - PS2 | 5863 | 4.00 | 1 |
Catégorie: Pocket PC
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHM Registry Editor 0.70 | Pocket PC/Systèmes - Pocket PC | 1809 | 0.00 | 0 |
| 2 | Skype 3.0.0.256 fr - Pocket PC | Pocket PC/VoIP - Pocket PC | 1744 | 0.00 | 0 |
| 3 | PocketDivXEncoder 0.4.5 fr | Pocket PC/Vidéos - Pocket PC | 1398 | 10.00 | 1 |
| 4 | Remote Display 2.03 | Pocket PC/Utilitaires - Pocket PC | 1383 | 0.00 | 0 |
| 5 | BitDefender Antivirus 1.01 - Pocket PC | Pocket PC/AntiVirus - Pocket PC | 1291 | 10.00 | 1 |
| 6 | GSPlayer 2.29 | Pocket PC/Musique - Pocket PC | 1242 | 0.00 | 0 |
| 7 | WiFiFoFum 2.2.12 | Pocket PC/Internet - Pocket PC | 1137 | 0.00 | 0 |
| 8 | Métro 6.0.2 fr - Pocket PC | Pocket PC/Vie pratique - Pocket PC | 1025 | 0.00 | 0 |
| 9 | Total Commander Pocket PC 2.51 fr | Pocket PC/Utilitaires - Pocket PC | 1012 | 0.00 | 0 |
| 10 | Adobe Reader 2.0 fr - Pocket PC | Pocket PC/Bureautique - Pocket PC | 979 | 0.00 | 0 |
Catégorie: PSP
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate PSPTube 2.0 | PSP/Vidéos - PSP | 44823 | 7.33 | 15 |
| 2 | PSPdisp 0.6.1 | PSP/Utilitaires - PSP | 2926 | 0.00 | 0 |
| 3 | iR Shell 5.2 | PSP/Shell | 2711 | 0.00 | 0 |
| 4 | PSPVC :: PSP Video Converter 3.91 | PSP/Vidéos - PSP | 2434 | 0.00 | 0 |
| 5 | PSP Video 9 6.00 fr | PSP/Vidéos - PSP | 2170 | 0.00 | 0 |
| 6 | ScummVM PSP 2026.1.0 | PSP/Emulateurs - PSP | 1438 | 0.00 | 0 |
| 7 | PSP Max Media Manager 1.55 | PSP/Vidéos - PSP | 1004 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Sécurités
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WirelessKeyView 2.23 fr | Sécurités/Reseaux | 4703 | 0.00 | 0 |
| 2 | Kaspersky Free Antivirus 21.22.7.466b fr | Sécurités/Antivirus | 4361 | 0.00 | 0 |
| 3 | Malwarebytes 5.7.2.358 fr | Sécurités/Spywares / Malwares / Rootkit | 4270 | 9.75 | 4 |
| 4 | Avast Free Antivirus 26.10.11201.999 fr | Sécurités/Antivirus | 3994 | 9.00 | 3 |
| 5 | AdwCleaner 8.8.1 fr | Sécurités/Spywares / Malwares / Rootkit | 3656 | 0.00 | 0 |
| 6 | Avira Free Security 1.1.116.3428 fr | Sécurités/Antivirus | 3416 | 9.00 | 3 |
| 7 | Trellix Stinger 26.10.44.1 | Sécurités/Antivirus | 3042 | 0.00 | 0 |
| 8 | Security BOX 2.0 fr | Sécurités/Cryptage | 2839 | 0.00 | 0 |
| 9 | ZHPCleaner 2026.10.28.29 fr | Sécurités/Spywares / Malwares / Rootkit | 2652 | 0.00 | 0 |
| 10 | UltraSurf 22.11 | Sécurités/Internet | 2419 | 8.00 | 1 |
Catégorie: Site Internet
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ShortURL Creator 1.5.1.0 | Site Internet/Utilitaires - Site | 6131 | 0.00 | 0 |
| 2 | PrestaShop 9.2.0 fr | Site Internet/eCommerce | 6037 | 0.00 | 0 |
| 3 | Joomla 6.2.0 fr | Site Internet/CMS / Blog | 3497 | 10.00 | 1 |
| 4 | La boite à couleurs 1.6.15 fr | Site Internet/Utilitaires - Site | 3419 | 9.00 | 1 |
| 5 | WebAcappella Fusion 3.4.9 fr | Site Internet/eCommerce | 3191 | 1.00 | 1 |
| 6 | Adobe Dreamweaver CC 21.8 fr | Site Internet/Editeurs de site Web | 2830 | 7.50 | 2 |
| 7 | WordPress 7.1.4 fr | Site Internet/CMS / Blog | 2647 | 0.00 | 0 |
| 8 | Adobe Flash Professional CC 2015.0 15.0.1.179 fr | Site Internet/Editeurs de site Web | 2564 | 0.00 | 0 |
| 9 | Adobe Fireworks CS6 fr | Site Internet/Editeurs de site Web | 2466 | 0.00 | 0 |
| 10 | MediaWiki 1.46.1 fr | Site Internet/CMS / Blog | 1771 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Tutorials Consoles
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tutorial C-XBox Tool 2 | Tutorials Consoles/XBox - Tutoriaux | 2031 | 0.00 | 0 |
| 2 | Tutorial Relier la PS2 à son PC | Tutorials Consoles/Playstation 2 - Tutoriaux | 1491 | 0.00 | 0 |
| 3 | Tutorial Réaliser ses backups avec DVD2XBox | Tutorials Consoles/XBox - Tutoriaux | 1433 | 0.00 | 0 |
| 4 | Tutorial Snes-Station | Tutorials Consoles/Playstation 2 - Tutoriaux | 1266 | 0.00 | 0 |
| 5 | Tutorial EvolutionX 3.9.21 CD installation | Tutorials Consoles/XBox - Tutoriaux | 1221 | 0.00 | 0 |
| 6 | Tutorial Installer et configurer le partage de fichier pour XBMC | Tutorials Consoles/XBox - Tutoriaux | 1199 | 0.00 | 0 |
| 7 | Tutorial PS2MaMe Bootable CD version | Tutorials Consoles/Playstation 2 - Tutoriaux | 1158 | 5.50 | 2 |
| 8 | Tutorial MCLoader 1.10 | Tutorials Consoles/Playstation 2 - Tutoriaux | 1071 | 0.00 | 0 |
| 9 | Tutorial Faplink un outil indispensable | Tutorials Consoles/Playstation 2 - Tutoriaux | 1029 | 0.00 | 0 |
| 10 | Tutorial PS2MaMe CD version | Tutorials Consoles/Playstation 2 - Tutoriaux | 1021 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Tutorials Logiciels
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tutorial Blender | Tutorials Logiciels/3D - Tutoriaux | 9551 | 0.00 | 0 |
| 2 | Tutorial Comment utiliser SoulSeek | Tutorials Logiciels/Fichier d'échange - Tutoriaux | 2906 | 2.00 | 2 |
| 3 | Tutorial 3DS Max 7 fr | Tutorials Logiciels/3D - Tutoriaux | 2428 | 0.00 | 0 |
| 4 | Tutorial gmax | Tutorials Logiciels/3D - Tutoriaux | 2201 | 0.00 | 0 |
| 5 | Tutorial Quartz AudioMaster | Tutorials Logiciels/Musique - Tutoriaux | 1584 | 10.00 | 1 |
| 6 | Tutorial Dvd Shrink version 3.x | Tutorials Logiciels/Vidéos - Tutoriaux | 1412 | 0.00 | 0 |
| 7 | Tutorial Utiliser Multi Install | Tutorials Logiciels/Gravure - Tutoriaux | 1306 | 0.00 | 0 |
| 8 | Tutorial Ad-Aware | Tutorials Logiciels/Sécurités - Tutoriaux | 1258 | 0.00 | 0 |
| 9 | Tutorial vidéos Softimage XSI | Tutorials Logiciels/3D - Tutoriaux | 1193 | 0.00 | 0 |
| 10 | Tutorial NeoDivX 9.2 | Tutorials Logiciels/Vidéos - Tutoriaux | 1184 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Vidéos
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPEG2Cut 1.15 | Vidéos/Utilitaires - Vidéos | 26761 | 4.50 | 2 |
| 2 | PS3 Media Server 1.90.1 fr - Windows | Vidéos/TV & Mediacenter | 24832 | 9.25 | 8 |
| 3 | Subtitle Workshop 6.3.8 fr | Vidéos/Sous-titres | 19819 | 0.00 | 0 |
| 4 | NeoDivX 9.2 fr Crystal Fusion | Vidéos/Encodages | 14235 | 9.40 | 5 |
| 5 | VirtualDub 1.10.4 Build 35491 | Vidéos/Encodages | 12104 | 9.00 | 1 |
| 6 | Ripp-It After Me 5.0.3b fr | Vidéos/Encodages | 11855 | 4.00 | 1 |
| 7 | SubSync 0.2.15 | Vidéos/Sous-titres | 11848 | 0.00 | 0 |
| 8 | GoPro Studio 2.5.9.2658 fr - Windows | Vidéos/Montage et traitement | 11775 | 0.00 | 0 |
| 9 | 3DS Video Converter 2.4 | Vidéos/Encodages | 11490 | 10.00 | 1 |
| 10 | ZedTV 4.6.0 fr | Vidéos/TV & Mediacenter | 10358 | 5.00 | 3 |
Catégorie: Système
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Virtual PC 6.1.7600.16393 (x64) | Système/Virtualisation | 22443 | 0.00 | 0 |
| 2 | SuperCopier 2.2.6.6 fr | Système/Gestion Fichiers | 9082 | 10.00 | 1 |
| 3 | WiNToBootic 2.2.1 | Système/Utilitaires - Système | 7744 | 10.00 | 1 |
| 4 | Drive Rescue 1.9d fr | Système/Récupération de fichiers | 6044 | 0.00 | 0 |
| 5 | Samsung Magician 9.0.1.950 fr | Système/Disque Dur | 5487 | 5.67 | 3 |
| 6 | Samsung Data Migration 4.0.0.17 fr | Système/Disque Dur | 4741 | 9.00 | 1 |
| 7 | VMware Workstation Player 17.6.3 Build 24583834 | Système/Virtualisation | 4563 | 0.00 | 0 |
| 8 | Ultimate Boot CD 5.3.9 Full | Système/Disque Dur | 4495 | 0.00 | 0 |
| 9 | LaCie Network Assistant 1.5.16.73 | Système/Disque Dur | 4304 | 10.00 | 1 |
| 10 | Microsoft Windows ISO Download Tool 8.46 fr | Système/Utilitaires - Système | 4230 | 7.00 | 1 |
Catégorie: XBox
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C-XBox Tool 2.0.7 fr | XBox/Utilitaires - XBox | 19428 | 9.33 | 3 |
| 2 | Dvd2XBox 0.7.8 | XBox/Utilitaires - XBox | 5775 | 0.00 | 0 |
| 3 | FBA-xxx Pro 1.29c | XBox/Emulateurs - XBox | 3847 | 0.00 | 0 |
| 4 | BenderMameOX HSFII Edition 23-12-2006 | XBox/Emulateurs - XBox | 2873 | 0.00 | 0 |
| 5 | PCSXBox 22b25 | XBox/Emulateurs - XBox | 2716 | 6.00 | 1 |
| 6 | Craxtion 4.0.0 | XBox/Utilitaires - XBox | 2670 | 0.00 | 0 |
| 7 | Enigmah Video Selector v2 | XBox/Utilitaires - XBox | 2394 | 0.00 | 0 |
| 8 | MAMEdOX 1.1 | XBox/Emulateurs - XBox | 2355 | 0.00 | 0 |
| 9 | MAMEoX 0.84.3b | XBox/Emulateurs - XBox | 2340 | 1.00 | 1 |
| 10 | XBox Media Center 09-12-2009 SVN rev25497 fr | XBox/Multimédia - XBox | 2252 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Jeux PC
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RecalBox 10.1.1 fr | Jeux PC/Retrogaming | 11927 | 5.50 | 2 |
| 2 | America's Army 2.8.5 - Windows | Jeux PC/FPS | 11463 | 7.80 | 5 |
| 3 | Indiana Jones et la dernière Croisade fr | Jeux PC/Aventure | 11310 | 10.00 | 3 |
| 4 | Conquer Online 7779 fr | Jeux PC/MMORPG | 9932 | 5.50 | 2 |
| 5 | The Incredible Machine | Jeux PC/Réflexion | 7899 | 8.00 | 1 |
| 6 | Goblins 3 fr | Jeux PC/Aventure | 5948 | 0.00 | 0 |
| 7 | The Battle For Wesnoth 1.18.7 fr - Windows | Jeux PC/Jeux de stratégie | 5203 | 7.60 | 5 |
| 8 | FlightGear 2024.1.6 fr - Windows | Jeux PC/Simulations | 4700 | 10.00 | 2 |
| 9 | Warzone 2100 Resurrection 4.7.0 fr | Jeux PC/Jeux de stratégie | 4410 | 10.00 | 2 |
| 10 | Dark Reign 2 | Jeux PC/Jeux de stratégie | 4406 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Vie Pratique
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google Earth Pro 7.3.7.1155 fr - Windows | Vie Pratique/Voyage | 6137 | 9.00 | 2 |
| 2 | Antamedia HotSpot Software 7.5.5.0 fr | Vie Pratique/Gestion | 4192 | 0.00 | 0 |
| 3 | TomTom HOME 2.25.1.14 fr | Vie Pratique/Voyage | 3267 | 9.00 | 2 |
| 4 | Celestia 1.6.4 fr | Vie Pratique/Astronomie | 1439 | 10.00 | 1 |
| 5 | Code de la Route Pratic 2013 | Vie Pratique/Formation | 1211 | 0.00 | 0 |
| 6 | QuoiQuiPasse 1.7.1 fr | Vie Pratique/TV Numérique | 1137 | 8.00 | 1 |
| 7 | Heredis 2026 26.0.0 | Vie Pratique/Généalogie | 1099 | 0.00 | 0 |
| 8 | ZGuideTV.NET 1.7.6517.32009 fr | Vie Pratique/TV Numérique | 953 | 0.00 | 0 |
| 9 | Généatique 2026 | Vie Pratique/Généalogie | 890 | 0.00 | 0 |
| 10 | EasyGPS 7.40 | Vie Pratique/Voyage | 842 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Wii
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wad Manager 1.7 | Wii/Utilitaires - Wii | 99171 | 10.00 | 1 |
| 2 | HackMii Installer 1.2 | Wii/Utilitaires - Wii | 21959 | 7.00 | 3 |
| 3 | Custom IOS X Rev 21 | Wii/Utilitaires - Wii | 11589 | 0.00 | 0 |
| 4 | Configurable USB Loader v70 fr | Wii/Utilitaires - Wii | 6359 | 0.00 | 0 |
| 5 | Homebrew Browser 0.3.9e | Wii/Utilitaires - Wii | 6337 | 10.00 | 1 |
| 6 | The Homebrew Channel 1.1.2 | Wii/Utilitaires - Wii | 6232 | 10.00 | 2 |
| 7 | Wii Backup File System Manager 3.0.1 | Wii/Utilitaires - Wii | 5072 | 0.00 | 0 |
| 8 | Hack Ta Wii All In One 1.3 | Wii/Utilitaires - Wii | 3905 | 10.00 | 1 |
| 9 | MPlayer CE r658 | Wii/Multimédia - Wii | 3678 | 0.00 | 0 |
| 10 | WiiSX beta 2.1 | Wii/Emulateurs - Wii | 3459 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Portable
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome Portable 159.0.8130.0 fr | Portable/Internet | 16400 | 8.75 | 4 |
| 2 | SUPERAntiSpyware Portable 8.0.1040 fr | Portable/Sécurités | 15447 | 0.00 | 0 |
| 3 | PDF Split and Merge Basic Portable 6.0.9 fr | Portable/Bureautique - PAO | 11663 | 10.00 | 1 |
| 4 | NotePad++ Portable 8.9.8.1 fr | Portable/Outils de développement | 11114 | 9.50 | 2 |
| 5 | SyncBackFree Portable 12.1.34.0 fr | Portable/Gestion Fichiers | 10094 | 8.00 | 5 |
