Télécharger Logiciels > Les téléchargements les mieux notés

Catégorie: 3D
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 MapZone 2.6.1 3D/Moteur de rendu 3D 2108 10.00 1
2 SketchUp Viewer 2022.0.354.126 3D/Modélisation 3D 4780 10.00 2
3 Gmax 1.2 3D/Modélisation 3D 9910 9.25 4
4 SketchUp Make 17.2.2555 fr - Windows 3D/Modélisation 3D 17016 9.00 7
5 Artlantis Studio 2021 9.5.2.32351 fr 3D/Moteur de rendu 3D 7729 8.40 5
6 Blender 5.2.1 - Windows 3D/Modélisation 3D 2400 8.00 1
7 Quidam Studio 3.50 fr - Windows 3D/Modélisation 3D 2031 8.00 2
8 CINEMA 4D Studio 2026.3.4 3D/Modélisation 3D 1944 8.00 2
9 NewTek LightWave 3D 2026 fr 3D/Modélisation 3D 1161 8.00 1
10 Anim8or 1.0 3D/Modélisation 3D 1209 7.00 1

Catégorie: Outils de Developpement
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 GameMaker Studio 2024.13.1.193 Outils de Developpement/Jeux 2337 10.00 1
2 Dev-C++ 6.30 Outils de Developpement/Programmation 6766 10.00 1
3 WinDev Mobile 2026 Express fr Outils de Developpement/Programmation 2871 10.00 3
4 NotePad++ 8.9.8 fr Outils de Developpement/Editeur 2124 9.00 1
5 VBS Factory 2.0 fr Outils de Developpement/Programmation 1675 9.00 1
6 Microsoft Visual C++ 2017 14.22.27821.0 fr Outils de Developpement/Programmation 17457 8.75 4
7 WampServer 3.4.0 fr Outils de Developpement/Internet 21564 8.50 4
8 Visual Studio Express 2017 15.9.40 fr Outils de Developpement/Programmation 3511 8.50 2
9 SharpDevelop 5.1.0.5216 fr Outils de Developpement/Programmation 3245 8.00 1
10 WinDev 2026 Express fr Outils de Developpement/Programmation 8332 7.67 3

Catégorie: Dreamcast
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 DreamSnes 0.9.8 fr - Discjuggler Dreamcast/Emulateurs - DC 1276 10.00 1
2 Scph1001 Bios PS1 Dreamcast/Emulateurs - DC 98601 8.44 9
3 BleemCast Blue Dreamcast/Emulateurs - DC 3547 4.50 2
4 BleemCast Ridge Racer Dreamcast/Emulateurs - DC 1076 0.00 0
5 DCGen 0.35 Dreamcast/Emulateurs - DC 1131 0.00 0
6 Dream Emulation Project - Famicom Edition 1.1 Dreamcast/Emulateurs - DC 794 0.00 0
7 DreamSnes 0.9.8 fr - Nero Dreamcast/Emulateurs - DC 887 0.00 0
8 GenesisPlusDC 20-01-2007 Dreamcast/Emulateurs - DC 1044 0.00 0
9 Hucast Preview 1 Dreamcast/Emulateurs - DC 986 0.00 0
10 Mame4All Beta 1 Dreamcast/Emulateurs - DC 1045 0.00 0

Catégorie: Gravure
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Alcohol 120% 2.1.1.2201 fr Gravure/Logiciels 2647 10.00 1
2 CloneCD 5.3.4.0 fr Gravure/Logiciels 1173 10.00 1
3 ImgBurn 2.5.8.0 fr Gravure/Logiciels 2072 10.00 1
4 A-Ray Scanner 2.0.2.3 Gravure/Utilitaires 2483 10.00 1
5 Daemon Tools Lite 12.6.0.2463 fr Gravure/Utilitaires 7065 10.00 1
6 Virtual CloneDrive 5.5.3.0 Gravure/Utilitaires 924 10.00 1
7 BurnAware Free 19.3 fr Gravure/Logiciels 2408 10.00 1
8 Ashampoo Burning Studio Free 1.24.13 fr Gravure/Logiciels 5601 9.50 2
9 Safedisc 2 Cleaner 1.2.0 Gravure/Utilitaires 1962 9.00 1
10 CDBurnerXP 4.5.8.7128 fr Gravure/Logiciels 1784 8.00 1

Catégorie: Internet
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 MailWasher Free 8.5.1 Internet/AntiSpam 1084 10.00 1
2 MobaSSH Home Edition 1.60 fr Internet/Contrôle à distance 956 10.00 1
3 Foxmail 7.2.25 Build 542 fr Internet/Messageries 8074 9.50 4
4 SeaMonkey 2.53.24 fr - Windows Internet/Navigateurs 1143 9.29 7
5 DreamMail 6.26.9.11 Internet/Messageries 3410 9.20 5
6 Spamihilator 1.7 fr Internet/AntiSpam 995 9.00 1
7 Opera One 135.0.5973.66 fr - Windows Internet/Navigateurs 3752 9.00 1
8 GigaTribe 3.09.013 fr Internet/Stockage en ligne 2140 9.00 2
9 Shareaza 2.7.10.2 fr Internet/Stockage en ligne 1669 8.50 2
10 Weezo 4.3.0 fr Internet/Stockage en ligne 1042 8.50 2

Catégorie: Linux
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Ubuntu 26.04.1 fr - Desktop Linux/Distributions - Linux 2475 10.00 1
2 OpenSuSE Linux 13.1 - DVD x86_64 Linux/Distributions - Linux 1062 10.00 1
3 Sweet Home 3D 7.5 fr - Linux Linux/3D - Linux 1090 10.00 1
4 Knoppix 9.1 LiveDVD du 2021-01-25 Linux/Distributions - Linux 11716 9.60 5
5 elementary OS 8.1 Linux/Distributions - Linux 1641 9.33 3
6 Debian 13.6.0 - CD Linux/Distributions - Linux 2376 9.00 1
7 TrueNAS Community Edition 25.10.5 fr Linux/Distributions - Linux 7466 8.00 1
8 VLC Media Player 3.0.23 fr - Linux Linux/Vidéos - Linux 1475 8.00 1
9 Linux Mint 22.3 fr Linux/Distributions - Linux 7285 7.25 4
10 Firefox 156.0 fr - Linux Linux/Navigateurs - Linux 1207 4.00 1

Catégorie: MacOS
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Silo 2026.2.0 - MacOS MacOS/3D - MacOS 786 10.00 1
2 SketchUp Make 17.0.18898 fr - MacOS MacOS/3D - MacOS 7607 10.00 2
3 Dockainer 1.0 fr MacOS/Systèmes - MacOS 997 10.00 1
4 Argile 2.50 fr - MacOS MacOS/3D - MacOS 685 10.00 1
5 FileZilla 3.71.1 fr - macOS MacOS/Ftp - MacOS 1796 10.00 1
6 Mixxx 2.5.6 - macOS MacOS/Musique - MacOS 877 10.00 1
7 iMazing 3.6.3 fr - macOS MacOS/Gestion fichiers - MacOS 1588 10.00 1
8 CleanMyMac 5.2.10 fr MacOS/Systèmes - MacOS 973 10.00 1
9 VirtualDJ Home Free 2026 build 9583 fr - macOS MacOS/Musique - MacOS 1466 10.00 1
10 GanttProject 3.3.3300 fr - macOS Silicon MacOS/Planning - MacOS 2549 10.00 1

Catégorie: Musique
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Audials One 2026.1.23.0 fr Musique/Editeurs audio 694 10.00 2
2 MixPad 14.04 fr Musique/Logiciels de mixage - DJ 231 10.00 1
3 MP3Gain 1.2.5 Full fr Musique/Utilitaires - Musique 4283 9.00 1
4 Retro'Cd 3.1b fr Musique/Catalogue - Musique 1164 9.00 2
5 Mixxx 2.5.6 - Windows Musique/Logiciels de mixage - DJ 1325 9.00 1
6 Rekordbox 7.2.17 - Windows Musique/Logiciels de mixage - DJ 5857 8.67 3
7 AIMP 5.40 Build 2726 fr Musique/Lecteurs - Musique 3466 8.50 2
8 CDex 2.24 fr Musique/Encoder/Decoder 1145 8.00 1
9 The GodFather 0.90 fr Musique/Editeurs de tags 2581 8.00 1
10 Adobe Audition 1.5 fr Musique/Encoder/Decoder 83020 7.76 33

Catégorie: Palm
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 BitDefender Antivirus 1.0b - Palm Palm/AntiVirus - Palm 928 0.00 0
2 PC-cillin for Wireless 2.0 - Palm Palm/AntiVirus - Palm 821 0.00 0
3 A5 0.1L(4) fr Palm/Bureautique - Palm 820 0.00 0
4 Adobe Reader 3.0.5 fr - Palm Palm/Bureautique - Palm 859 0.00 0
5 MonoPalm 1.1.2 fr Palm/Jeux - Palm 971 0.00 0
6 Phoinix 1.4.2 Palm/Emulateurs - Palm 1167 0.00 0
7 GPSTester 1.0.1 Palm/Utilitaires - Palm 1015 0.00 0
8 Graffiti Anywhere 1.5.10 Palm/Utilitaires - Palm 1016 0.00 0
9 HandyShopper 3.1.3 build 7422 Palm/Vie pratique - Palm 951 0.00 0
10 Métro 6.0.2 fr - Palm Palm/Vie pratique - Palm 975 0.00 0

Catégorie: PC
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Labography 8.14 fr PC/Photos 496 10.00 2
2 BlackBerry Master Control Program 1.0.0.0 PC/Gestion fichiers pour téléphone Mobile 2145 10.00 1
3 A9CAD 2.2.1 PC/CAO 2912 10.00 1
4 Wiseval Photophant 1.0.8 PC/Photos 1326 10.00 1
5 Comic Book Reader 0.9.0.0 fr PC/Livre électronique - eBook 1731 10.00 1
6 Adobe Acrobat Reader DC 2026.002.21901 fr PC/Outils PDF 12776 10.00 3
7 PagePlus SE 1.0.0.5 PC/P.A.O. 1038 10.00 1
8 RagTime 7.0.4 fr PC/Suite bureautique 5096 10.00 2
9 SUMo 5.17.10.542 fr PC/Utilitaires - PC 1934 10.00 1
10 Dictionnaire Le Littré 2.0 fr PC/Dictionnaire 1437 10.00 1

Catégorie: Playstation 2
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Atlantis PS2 Backup Toolkit 2.2.14 Playstation 2/Utilitaires - PS2 2757 10.00 2
2 HDL Dump GUI 2.1 fr Playstation 2/Utilitaires - PS2 5750 10.00 1
3 Patch HDLoader 48 bit LBA 0.2c Playstation 2/Utilitaires - PS2 2682 10.00 1
4 myPS2 1.2 Playstation 2/Vidéos - PS2 1913 10.00 1
5 PS2Reality MediaPlayer 1.50 Playstation 2/Vidéos - PS2 5260 10.00 1
6 PSS Plex 1.1.0 Playstation 2/Vidéos - PS2 3480 10.00 2
7 Simple Media System (SMS) 2.9 Rev.4 fr Playstation 2/Vidéos - PS2 10128 9.67 3
8 CDGenPS2 Versions 2.0 fr - 2.1 es - 3.0 fr Playstation 2/Utilitaires - PS2 12548 9.50 2
9 Independence Compiler 4.1 Playstation 2/Utilitaires - PS2 3724 9.00 1
10 WinHIIP 1.7.6 Playstation 2/Utilitaires - PS2 55149 9.00 5

Catégorie: Pocket PC
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 BitDefender Antivirus 1.01 - Pocket PC Pocket PC/AntiVirus - Pocket PC 1284 10.00 1
2 PocketDivXEncoder 0.4.5 fr Pocket PC/Vidéos - Pocket PC 1396 10.00 1
3 VirtualGPS Lite 1.54 Pocket PC/Vie pratique - Pocket PC 747 0.00 0
4 Mobiano Ringtone BOX 2.1.0.1 Pocket PC/Musique - Pocket PC 750 0.00 0
5 Métro 6.0.2 fr - Pocket PC Pocket PC/Vie pratique - Pocket PC 1022 0.00 0
6 PC-cillin for Wireless 2.0 - PocketPC Pocket PC/AntiVirus - Pocket PC 871 0.00 0
7 Spybot - Search & Destroy 0.3 - PocketPC Pocket PC/AntiVirus - Pocket PC 866 0.00 0
8 Adobe Reader 2.0 fr - Pocket PC Pocket PC/Bureautique - Pocket PC 978 0.00 0
9 XnView Pocket 1.51 fr Pocket PC/Graphisme - Pocket PC 764 0.00 0
10 Minimo 0.2 Pocket PC/Internet - Pocket PC 779 0.00 0

Catégorie: PSP
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Ultimate PSPTube 2.0 PSP/Vidéos - PSP 44817 7.33 15
2 PSPVC :: PSP Video Converter 3.91 PSP/Vidéos - PSP 2429 0.00 0
3 ScummVM PSP 2026.1.0 PSP/Emulateurs - PSP 1436 0.00 0
4 PSP Video 9 6.00 fr PSP/Vidéos - PSP 2169 0.00 0
5 PSP Max Media Manager 1.55 PSP/Vidéos - PSP 995 0.00 0
6 iR Shell 5.2 PSP/Shell 2706 0.00 0
7 PSPdisp 0.6.1 PSP/Utilitaires - PSP 2914 0.00 0

Catégorie: Sécurités
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Easy & Secure Eraser 1.2.1 fr Sécurités/Fichiers 1204 10.00 4
2 Freeraser 1.0.0.23 Fr Sécurités/Fichiers 721 10.00 1
3 IObit Malware Fighter Free 13.5.0 fr Sécurités/Spywares / Malwares / Rootkit 1665 10.00 1
4 Kaspersky Rescue Disk 18.0.11.3d (2026.09.07) fr Sécurités/Antivirus 1214 10.00 1
5 Minimal Firewall 2.8.5 Sécurités/Firewall 137 10.00 1
6 Malwarebytes 5.7.0.328 fr Sécurités/Spywares / Malwares / Rootkit 4164 9.75 4
7 Emsisoft Internet Security 2017.7.0.7838 fr Sécurités/Spywares / Malwares / Rootkit 946 9.67 3
8 Secure Storage 5.7 fr Sécurités/Cryptage 945 9.50 2
9 WifiInfoView 3.00 fr Sécurités/Reseaux 1365 9.00 2
10 Avira Free Security 1.1.116.3428 fr Sécurités/Antivirus 3409 9.00 3

Catégorie: Site Internet
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 PHPBoost 6.0.4 fr Site Internet/CMS / Blog 982 10.00 3
2 Joomla 6.1.3 fr Site Internet/CMS / Blog 3489 10.00 1
3 Piwigo 16.4.0 fr Site Internet/Scripts 1206 10.00 8
4 SEO Soft 4.1.82 fr Site Internet/Référencement 784 10.00 3
5 Xoops 2.7.2 fr Site Internet/CMS / Blog 657 10.00 1
6 Yetishare File Hosting Script 5.6.0 Site Internet/Scripts 153 9.50 2
7 La boite à couleurs 1.6.15 fr Site Internet/Utilitaires - Site 3406 9.00 1
8 Thelia 2.6.0 fr Site Internet/eCommerce 1217 8.00 1
9 Adobe Dreamweaver CC 21.8 fr Site Internet/Editeurs de site Web 2822 7.50 2
10 CSS Tab Designer 2.0 Site Internet/CSS 831 1.00 1

Catégorie: Tutorials Consoles
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Tutorial Installation réseau pour utiliser XBConnect Tutorials Consoles/XBox - Tutoriaux 875 10.00 1
2 Tutorial PGEN 1.0 beta Tutorials Consoles/Playstation 2 - Tutoriaux 768 7.00 1
3 Tutorial PS2MaMe Bootable CD version Tutorials Consoles/Playstation 2 - Tutoriaux 1150 5.50 2
4 Tutorial DCDivX Tutorials Consoles/Dreamcast - Tutoriaux 738 0.00 0
5 Tutorial Dreamcast Movie Automatizer Tutorials Consoles/Dreamcast - Tutoriaux 631 0.00 0
6 Tutorial DreamKey 3 Tutorials Consoles/Dreamcast - Tutoriaux 810 0.00 0
7 Tutorial PCSXDC 1.3 Tutorials Consoles/Dreamcast - Tutoriaux 801 0.00 0
8 Tutorial Ripping DC 1.1 Tutorials Consoles/Dreamcast - Tutoriaux 758 0.00 0
9 Tutorial Selfboot Tutorials Consoles/Dreamcast - Tutoriaux 982 0.00 0
10 Tutorial Theme Dream Inducer Tutorials Consoles/Dreamcast - Tutoriaux 686 0.00 0

Catégorie: Tutorials Logiciels
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Tutorial Quartz AudioMaster Tutorials Logiciels/Musique - Tutoriaux 1577 10.00 1
2 Tutorial Comment utiliser SoulSeek Tutorials Logiciels/Fichier d'échange - Tutoriaux 2903 2.00 2
3 Tutorial 3DS Max 7 fr Tutorials Logiciels/3D - Tutoriaux 2421 0.00 0
4 Tutorial Blender Tutorials Logiciels/3D - Tutoriaux 9545 0.00 0
5 Tutorial gmax Tutorials Logiciels/3D - Tutoriaux 2196 0.00 0
6 Tutorial Maya Personal Tutorials Logiciels/3D - Tutoriaux 983 0.00 0
7 Tutorial vidéos Softimage XSI Tutorials Logiciels/3D - Tutoriaux 1186 0.00 0
8 Tutorial Extraire les fichiers d'une image Tutorials Logiciels/Gravure - Tutoriaux 711 0.00 0
9 Tutorial utiliser A-Ray scanner Tutorials Logiciels/Gravure - Tutoriaux 797 0.00 0
10 Tutorial Utiliser Multi Install Tutorials Logiciels/Gravure - Tutoriaux 1302 0.00 0

Catégorie: Vidéos
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Adobe After Effects 6.5.1 fr - Patch Vidéos/Montage et traitement 2010 10.00 1
2 Youtube Downloader HD 6.1.1.0 Vidéos/Encodages 3491 10.00 1
3 Adobe After Effects CC 26.3 fr Vidéos/Montage et traitement 8812 10.00 1
4 Adobe Premiere Elements 2026.1 fr Vidéos/Montage et traitement 1349 10.00 1
5 Adobe Premiere Pro CC 26.5 fr Vidéos/Montage et traitement 8688 10.00 2
6 Avidemux 2.8.1 fr Vidéos/Montage et traitement 5018 10.00 2
7 Dvdx 4.2 Build 5522 fr - Windows Vidéos/Encodages 1533 10.00 1
8 Gom Player 2.3.120.5390 fr Vidéos/Lecteurs 1522 10.00 1
9 DivXtheque 3.0b fr Vidéos/Catalogue - Vidéos 2341 10.00 1
10 DVDStyler 3.2.1 fr - Windows Vidéos/Montage et traitement 1295 10.00 1

Catégorie: Système
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 WiNToBootic 2.2.1 Système/Utilitaires - Système 7676 10.00 1
2 MozBackup 1.6b1 Système/Sauvegarde 2304 10.00 1
3 Process Lasso 18.3.0.34 fr Système/Optimisations 1633 10.00 1
4 Sauvegarde Facile 2026 14.3 fr Système/Sauvegarde 544 10.00 1
5 Oracle VirtualBox 7.2.14-174565 fr Système/Virtualisation 2752 10.00 1
6 SuperCopier 2.2.6.6 fr Système/Gestion Fichiers 8944 10.00 1
7 SIW Pro Edition 2026 16.15.0914 fr Système/Gestion du système 2093 10.00 1
8 Fab's AutoBackup 7 Home & Office 7.23.0.7840 fr Système/Sauvegarde 2097 10.00 2
9 Acronis True Image 2026 30.2.1.42902 fr Système/Sauvegarde 581 10.00 1
10 LaCie Network Assistant 1.5.16.73 Système/Disque Dur 4273 10.00 1

Catégorie: XBox
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Surreal64-XXX CE B5.4 XBox/Emulateurs - XBox 1951 10.00 1
2 C-XBox Tool 2.0.7 fr XBox/Utilitaires - XBox 19347 9.33 3
3 PJ64-X 0.70 XBox/Emulateurs - XBox 1495 7.00 1
4 Beats of Rage v4 - XBox XBox/Jeux - XBox 1726 7.00 1
5 PCSXBox 22b25 XBox/Emulateurs - XBox 2714 6.00 1
6 !eviLoader Menu Disk 1.0 XBox/Utilitaires - XBox 1119 6.00 1
7 NeoCD/SDLx Unleashed 1.01 XBox/Emulateurs - XBox 1707 5.00 1
8 MAMEoX 0.84.3b XBox/Emulateurs - XBox 2335 1.00 1
9 XBoxMediaPlayer 2.4 fr XBox/Multimédia - XBox 1618 1.00 1
10 BenderMameOX HSFII Edition 23-12-2006 XBox/Emulateurs - XBox 2861 0.00 0

Catégorie: Jeux PC
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Ordi Mots 1.52 fr Jeux PC/Réflexion 579 10.00 3
2 RomCenter 4.1.1 fr Jeux PC/Utilitaires - Jeux PC 1543 10.00 1
3 FlightGear 2024.1.6 fr - Windows Jeux PC/Simulations 4695 10.00 2
4 Indiana Jones et la dernière Croisade fr Jeux PC/Aventure 11305 10.00 3
5 3D Train Studio Free 9.5.0.12 Jeux PC/Simulations 1961 10.00 3
6 Mario Forever 7.02-31 Beta Jeux PC/Plate-forme 3162 10.00 1
7 Warzone 2100 Resurrection 4.7.0 fr Jeux PC/Jeux de stratégie 4406 10.00 2
8 Ski Challenge 2016 fr Jeux PC/Sport 3011 9.00 1
9 Virtual Skipper 5 Online fr Jeux PC/Simulations 1218 9.00 2
10 PCSX2 2.8.1 fr Jeux PC/Emulateurs 4123 9.00 2

Catégorie: Vie Pratique
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Celestia 1.6.4 fr Vie Pratique/Astronomie 1434 10.00 1
2 Gestion Locative 2025 21.5.0.0 fr Vie Pratique/Gestion 457 10.00 2
3 eSanté 4.5.0.0 fr Vie Pratique/Santé 419 10.00 1
4 Google Earth Pro 7.3.7.1155 fr - Windows Vie Pratique/Voyage 6133 9.00 2
5 TomTom HOME 2.25.1.14 fr Vie Pratique/Voyage 3262 9.00 2
6 QuoiQuiPasse 1.7.1 fr Vie Pratique/TV Numérique 1132 8.00 1
7 WChqCad 2.0 fr Vie Pratique/Gestion 382 0.00 0
8 WCoiff 4.0.0.3 fr Vie Pratique/Gestion 333 0.00 0
9 Code de la Route Pratic 2013 Vie Pratique/Formation 1209 0.00 0
10 Open Cellar 1.2 fr Vie Pratique/Cuisine & Vins 732 0.00 0

Catégorie: Wii
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Homebrew Browser 0.3.9e Wii/Utilitaires - Wii 6332 10.00 1
2 Hack Ta Wii All In One 1.3 Wii/Utilitaires - Wii 3899 10.00 1
3 The Homebrew Channel 1.1.2 Wii/Utilitaires - Wii 6164 10.00 2
4 Wad Manager 1.7 Wii/Utilitaires - Wii 99153 10.00 1
5 HackMii Installer 1.2 Wii/Utilitaires - Wii 21940 7.00 3
6 Snes9xGX 4.5.5 Wii/Emulateurs - Wii 2643 5.50 2
7 WiiRadio 0.7 Wii/Multimédia - Wii 970 1.00 1
8 Configurable USB Loader v70 fr Wii/Utilitaires - Wii 6352 0.00 0
9 Bugiin 1.4 Wii/Jeux - Wii 630 0.00 0
10 Custom IOS X Rev 21 Wii/Utilitaires - Wii 11586 0.00 0

Catégorie: Portable
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Shutter Encoder Portable 20.3 fr Portable/Vidéos 779 10.00 1
2 FileZilla Portable 3.71.1 fr - Windows Portable/Internet 1613 10.00 1
3 7-Zip Portable 26.03 fr Portable/Compression Fichiers 2265 10.00 1
4 Avant Browser Ultimate Portable 2020 Build 2 fr Portable/Internet 2110 10.00 1
5 Firefox Portable 155.0.1 fr Portable/Internet 7790 10.00 1
6 Audacity Portable 3.7.9 fr - Windows Portable/Musique 3812 10.00 1
7 Paint.NET Portable 5.1.12 Portable/Graphisme – Photos 2916 10.00 1
8 Unlocker 1.9.0 Portable Portable/Système 4922 10.00 1
9 LiberKey 5.8 build 1129 fr Portable/Suite Logiciels 3408 10.00 2
10 Wise Care 365 Free Portable 8.0.5.733 fr Portable/Système 4809 10.00 1

Publicités
Qui est en ligne
Vous devez être connecté pour voir cette information.